<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on July 17, 2026 at 10:48 pm by All in One SEO Pro v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vn-vtm.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 07:29:49 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vn-vtm.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/]]></link>
			<title>Giao Dịch forex | Môi giới ngoại hối | VT Markets Vietnam</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 07:29:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-jpy-on-dinh-gan-dinh-40-nam-khi-gia-dau-trien-vong-fed-va-rui-ro-dong-tien-hoi-huong-gay-suc-ep-len-dong-yen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-jpy-on-dinh-gan-dinh-40-nam-khi-gia-dau-trien-vong-fed-va-rui-ro-dong-tien-hoi-huong-gay-suc-ep-len-dong-yen/]]></link>
			<title>USD/JPY ổn định gần đỉnh 40 năm khi giá dầu, triển vọng Fed và rủi ro dòng tiền hồi hương gây sức ép lên đồng yên</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 22:21:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/rbc-du-bao-cpi-canada-thang-6-ha-nhiet-xuong-28-khi-boc-giu-nguyen-lai-suat-ho-tro-giao-dich-trong-bien-do-hep/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/rbc-du-bao-cpi-canada-thang-6-ha-nhiet-xuong-28-khi-boc-giu-nguyen-lai-suat-ho-tro-giao-dich-trong-bien-do-hep/]]></link>
			<title>RBC dự báo CPI Canada tháng 6 hạ nhiệt xuống 2,8% khi BoC giữ nguyên lãi suất, hỗ trợ giao dịch trong biên độ hẹp</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 22:21:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/dong-usd-vung-len-nho-tam-ly-ne-rui-ro-nhung-dxy-doi-mat-nguy-co-pha-vo-nguong-ho-tro-quan-trong-1005/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/dong-usd-vung-len-nho-tam-ly-ne-rui-ro-nhung-dxy-doi-mat-nguy-co-pha-vo-nguong-ho-tro-quan-trong-1005/]]></link>
			<title>Đồng USD vững lên nhờ tâm lý né rủi ro, nhưng DXY đối mặt nguy cơ phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trọng 100,5</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 21:51:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-chf-truot-ve-gan-08070-khi-nhu-cau-tru-an-vao-franc-thuy-si-va-bien-dong-quyen-chon-gia-tang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-chf-truot-ve-gan-08070-khi-nhu-cau-tru-an-vao-franc-thuy-si-va-bien-dong-quyen-chon-gia-tang/]]></link>
			<title>USD/CHF Trượt Về Gần 0,8070 Khi Nhu Cầu Trú Ẩn Vào Franc Thụy Sĩ Và Biến Động Quyền Chọn Gia Tăng</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 21:51:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gia-dau-brent-tang-manh-khi-iran-de-doa-phong-toa-eo-bien-bab-al-mandab-that-chat-nguon-cung-va-lam-gia-tang-bien-dong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gia-dau-brent-tang-manh-khi-iran-de-doa-phong-toa-eo-bien-bab-al-mandab-that-chat-nguon-cung-va-lam-gia-tang-bien-dong/]]></link>
			<title>Giá dầu Brent tăng mạnh khi Iran đe dọa phong tỏa eo biển Bab al-Mandab, thắt chặt nguồn cung và làm gia tăng biến động</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 21:22:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/wells-fargo-nang-du-bao-tang-truong-toan-cau-nam-2026-ha-du-bao-lam-phat-khi-lo-trinh-chinh-sach-cua-cac-ngan-hang-trung-uong-phan-hoa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/wells-fargo-nang-du-bao-tang-truong-toan-cau-nam-2026-ha-du-bao-lam-phat-khi-lo-trinh-chinh-sach-cua-cac-ngan-hang-trung-uong-phan-hoa/]]></link>
			<title>Wells Fargo nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2026, hạ dự báo lạm phát khi lộ trình chính sách của các ngân hàng trung ương phân hóa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 21:21:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/hammack-canh-bao-ap-luc-lam-phat-lan-rong-khi-chi-phi-nang-luong-bao-hiem-va-cac-trung-tam-du-lieu-ai-gia-tang-suc-ep/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/hammack-canh-bao-ap-luc-lam-phat-lan-rong-khi-chi-phi-nang-luong-bao-hiem-va-cac-trung-tam-du-lieu-ai-gia-tang-suc-ep/]]></link>
			<title>Hammack cảnh báo áp lực lạm phát lan rộng khi chi phí năng lượng, bảo hiểm và các trung tâm dữ liệu AI gia tăng sức ép</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 20:51:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/eur-usd-giam-nhe-khi-thi-truong-cho-quyet-dinh-cua-ecb-bien-dong-ham-y-tram-lang-va-nguong-ho-tro-duoc-chu-y/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/eur-usd-giam-nhe-khi-thi-truong-cho-quyet-dinh-cua-ecb-bien-dong-ham-y-tram-lang-va-nguong-ho-tro-duoc-chu-y/]]></link>
			<title>EUR/USD giảm nhẹ khi thị trường chờ quyết định của ECB, biến động hàm ý trầm lắng và ngưỡng hỗ trợ được chú ý</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 20:51:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gia-vang-linh-xinh-duoi-moc-4-000-usd-khi-dong-usd-manh-len-va-cang-thang-trung-dong-keo-dai-duy-tri-da-giam-trong-tuan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gia-vang-linh-xinh-duoi-moc-4-000-usd-khi-dong-usd-manh-len-va-cang-thang-trung-dong-keo-dai-duy-tri-da-giam-trong-tuan/]]></link>
			<title>Giá vàng lình xình dưới mốc 4.000 USD khi đồng USD mạnh lên và căng thẳng Trung Đông kéo dài, duy trì đà giảm trong tuần</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 20:21:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/cpi-thang-6-cua-canada-duoc-du-bao-giam-ve-29-do-gia-nang-luong-keo-xuong-lam-phat-loi-giu-quanh-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/cpi-thang-6-cua-canada-duoc-du-bao-giam-ve-29-do-gia-nang-luong-keo-xuong-lam-phat-loi-giu-quanh-2/]]></link>
			<title>CPI tháng 6 của Canada được dự báo giảm về 2,9% do giá năng lượng kéo xuống, lạm phát lõi giữ quanh 2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 20:21:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/ky-vong-tieu-dung-tai-michigan-tang-len-54-diem-cai-thien-trien-vong-chi-tieu-cua-my-va-dinh-hinh-lai-cac-du-bao-ve-lai-suat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/ky-vong-tieu-dung-tai-michigan-tang-len-54-diem-cai-thien-trien-vong-chi-tieu-cua-my-va-dinh-hinh-lai-cac-du-bao-ve-lai-suat/]]></link>
			<title>Kỳ vọng tiêu dùng tại Michigan tăng lên 54 điểm, cải thiện triển vọng chi tiêu của Mỹ và định hình lại các dự báo về lãi suất</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 19:51:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/ky-vong-lam-phat-mot-nam-cua-dai-hoc-michigan-giam-giam-ap-luc-len-fed-va-ho-tro-trai-phieu-co-phieu-va-dong-euro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/ky-vong-lam-phat-mot-nam-cua-dai-hoc-michigan-giam-giam-ap-luc-len-fed-va-ho-tro-trai-phieu-co-phieu-va-dong-euro/]]></link>
			<title>Kỳ vọng lạm phát một năm của Đại học Michigan giảm, giảm áp lực lên Fed và hỗ trợ trái phiếu, cổ phiếu và đồng euro</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 19:51:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/ky-vong-lam-phat-5-nam-tai-my-giam-xuong-33-lam-phuc-tap-trien-vong-fed-cat-giam-lai-suat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/ky-vong-lam-phat-5-nam-tai-my-giam-xuong-33-lam-phuc-tap-trien-vong-fed-cat-giam-lai-suat/]]></link>
			<title>Kỳ vọng lạm phát 5 năm tại Mỹ giảm xuống 3,3%, làm phức tạp triển vọng Fed cắt giảm lãi suất</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 19:21:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/tam-ly-nguoi-tieu-dung-michigan-vuot-du-bao-thu-thach-ky-vong-fed-ha-lai-suat-va-nang-trien-vong-loi-suat-cung-dong-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/tam-ly-nguoi-tieu-dung-michigan-vuot-du-bao-thu-thach-ky-vong-fed-ha-lai-suat-va-nang-trien-vong-loi-suat-cung-dong-usd/]]></link>
			<title>Tâm lý người tiêu dùng Michigan vượt dự báo, thử thách kỳ vọng Fed hạ lãi suất và nâng triển vọng lợi suất cùng đồng USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 19:21:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/ing-nhan-dinh-bien-dong-ham-y-cua-dong-usd-xuong-muc-thap-nhat-ke-tu-sau-nam-2021-canh-bao-rui-ro-tang-gia-bat-chap-thi-truong-yen-ang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/ing-nhan-dinh-bien-dong-ham-y-cua-dong-usd-xuong-muc-thap-nhat-ke-tu-sau-nam-2021-canh-bao-rui-ro-tang-gia-bat-chap-thi-truong-yen-ang/]]></link>
			<title>ING nhận định biến động hàm ý của đồng USD xuống mức thấp nhất kể từ sau năm 2021, cảnh báo rủi ro tăng giá bất chấp thị trường yên ắng</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 18:51:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/td-securities-du-bao-ecb-giu-nguyen-lai-suat-o-muc-225-trong-thang-7-de-ngo-kha-nang-tang-lai-suat-vao-thang-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/td-securities-du-bao-ecb-giu-nguyen-lai-suat-o-muc-225-trong-thang-7-de-ngo-kha-nang-tang-lai-suat-vao-thang-9/]]></link>
			<title>TD Securities dự báo ECB giữ nguyên lãi suất ở mức 2,25% trong tháng 7, để ngỏ khả năng tăng lãi suất vào tháng 9</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 18:21:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/san-luong-cong-nghiep-my-thap-hon-du-bao-thuc-day-dat-cuoc-fed-cat-giam-lai-suat-va-cac-chien-luoc-phong-ho-da-tai-san/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/san-luong-cong-nghiep-my-thap-hon-du-bao-thuc-day-dat-cuoc-fed-cat-giam-lai-suat-va-cac-chien-luoc-phong-ho-da-tai-san/]]></link>
			<title>Sản lượng công nghiệp Mỹ thấp hơn dự báo, thúc đẩy đặt cược Fed cắt giảm lãi suất và các chiến lược phòng hộ đa tài sản</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 17:51:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-cad-giam-khi-da-tang-gia-dau-nang-do-dong-cad-trong-khi-ky-vong-fed-tang-lai-suat-ho-tro-dong-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-cad-giam-khi-da-tang-gia-dau-nang-do-dong-cad-trong-khi-ky-vong-fed-tang-lai-suat-ho-tro-dong-usd/]]></link>
			<title>USD/CAD Giảm Khi Đà Tăng Giá Dầu Nâng Đỡ Đồng CAD, Trong Khi Kỳ Vọng Fed Tăng Lãi Suất Hỗ Trợ Đồng USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 17:51:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/burnham-de-xuat-cuong-linh-than-thien-voi-doanh-nghiep-cua-dang-lao-dong-nhan-manh-can-thiep-chien-luoc-khi-bang-anh-giu-on-dinh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/burnham-de-xuat-cuong-linh-than-thien-voi-doanh-nghiep-cua-dang-lao-dong-nhan-manh-can-thiep-chien-luoc-khi-bang-anh-giu-on-dinh/]]></link>
			<title>Burnham đề xuất cương lĩnh thân thiện với doanh nghiệp của đảng Lao động, nhấn mạnh can thiệp chiến lược khi bảng Anh giữ ổn định</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 17:21:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/eur-gbp-phuc-hoi-len-0850-khi-da-tang-cua-dong-bang-anh-suy-yeu-ing-du-bao-ty-gia-troi-dan-ve-0870/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/eur-gbp-phuc-hoi-len-0850-khi-da-tang-cua-dong-bang-anh-suy-yeu-ing-du-bao-ty-gia-troi-dan-ve-0870/]]></link>
			<title>EUR/GBP phục hồi lên 0,850 khi đà tăng của đồng bảng Anh suy yếu; ING dự báo tỷ giá trôi dần về 0,870</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 17:21:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gia-nhap-khau-cua-my-tang-toc-len-71-trong-thang-6-cung-co-ky-vong-fed-se-duy-tri-lai-suat-cao-lau-hon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gia-nhap-khau-cua-my-tang-toc-len-71-trong-thang-6-cung-co-ky-vong-fed-se-duy-tri-lai-suat-cao-lau-hon/]]></link>
			<title>Giá nhập khẩu của Mỹ tăng tốc lên 7,1% trong tháng 6, củng cố kỳ vọng Fed sẽ duy trì lãi suất cao lâu hơn</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 16:51:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/dong-usd-vung-gia-nho-cang-thang-trung-dong-leo-thang-du-lieu-my-tich-cuc-va-rui-ro-cu-soc-gia-dau-ho-tro-dong-bac-xanh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/dong-usd-vung-gia-nho-cang-thang-trung-dong-leo-thang-du-lieu-my-tich-cuc-va-rui-ro-cu-soc-gia-dau-ho-tro-dong-bac-xanh/]]></link>
			<title>Đồng USD Vững Giá Nhờ Căng Thẳng Trung Đông Leo Thang, Dữ Liệu Mỹ Tích Cực và Rủi Ro Cú Sốc Giá Dầu Hỗ Trợ Đồng Bạc Xanh</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 16:51:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/lam-phat-gia-xuat-khau-cua-my-ha-nhiet-khi-chi-so-thang-6-tang-102-so-voi-cung-ky-nam-truoc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/lam-phat-gia-xuat-khau-cua-my-ha-nhiet-khi-chi-so-thang-6-tang-102-so-voi-cung-ky-nam-truoc/]]></link>
			<title>Lạm phát giá xuất khẩu của Mỹ hạ nhiệt khi chỉ số tháng 6 tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 16:21:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/giay-phep-xay-dung-tai-my-giam-3-trong-thang-6-lam-gia-tang-ky-vong-fed-ha-lai-suat-va-gay-ap-luc-len-co-phieu-cac-doanh-nghiep-xay-dung-nha-o/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/giay-phep-xay-dung-tai-my-giam-3-trong-thang-6-lam-gia-tang-ky-vong-fed-ha-lai-suat-va-gay-ap-luc-len-co-phieu-cac-doanh-nghiep-xay-dung-nha-o/]]></link>
			<title>Giấy phép xây dựng tại Mỹ giảm 3% trong tháng 6, làm gia tăng kỳ vọng Fed hạ lãi suất và gây áp lực lên cổ phiếu các doanh nghiệp xây dựng nhà ở</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 16:21:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/dong-von-dau-tu-danh-muc-tu-nuoc-ngoai-vao-canada-thap-hon-du-bao-trong-thang-5-lam-day-len-nghi-van-ve-nhu-cau-doi-voi-dong-cad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/dong-von-dau-tu-danh-muc-tu-nuoc-ngoai-vao-canada-thap-hon-du-bao-trong-thang-5-lam-day-len-nghi-van-ve-nhu-cau-doi-voi-dong-cad/]]></link>
			<title>Dòng vốn đầu tư danh mục từ nước ngoài vào Canada thấp hơn dự báo trong tháng 5, làm dấy lên nghi vấn về nhu cầu đối với đồng CAD</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 15:51:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/giay-phep-xay-dung-tai-my-thap-hon-du-bao-them-dau-hieu-thi-truong-nha-o-ha-nhiet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/giay-phep-xay-dung-tai-my-thap-hon-du-bao-them-dau-hieu-thi-truong-nha-o-ha-nhiet/]]></link>
			<title>Giấy phép xây dựng tại Mỹ thấp hơn dự báo, thêm dấu hiệu thị trường nhà ở hạ nhiệt</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 15:51:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/khoi-cong-nha-o-my-vuot-du-bao-dat-1427-trieu-can-thuc-day-loi-suat-trai-phieu-co-phieu-nhom-xay-dung-nha-va-giao-dich-dong-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/khoi-cong-nha-o-my-vuot-du-bao-dat-1427-trieu-can-thuc-day-loi-suat-trai-phieu-co-phieu-nhom-xay-dung-nha-va-giao-dich-dong-usd/]]></link>
			<title>Khởi công nhà ở Mỹ vượt dự báo, đạt 1,427 triệu căn, thúc đẩy lợi suất trái phiếu, cổ phiếu nhóm xây dựng nhà và giao dịch đồng USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 15:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gia-nhap-khau-cua-my-tang-trong-thang-6-cung-co-ky-vong-loi-suat-duy-tri-o-muc-cao-lau-hon-va-quan-diem-usd-manh-hon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gia-nhap-khau-cua-my-tang-trong-thang-6-cung-co-ky-vong-loi-suat-duy-tri-o-muc-cao-lau-hon-va-quan-diem-usd-manh-hon/]]></link>
			<title>Giá nhập khẩu của Mỹ tăng trong tháng 6, củng cố kỳ vọng lợi suất duy trì ở mức cao lâu hơn và quan điểm USD mạnh hơn</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 15:21:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gia-xuat-khau-cua-my-giam-06-trong-thang-6-cung-co-ky-vong-fed-ha-lai-suat-va-gay-ap-luc-len-dong-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gia-xuat-khau-cua-my-giam-06-trong-thang-6-cung-co-ky-vong-fed-ha-lai-suat-va-gay-ap-luc-len-dong-usd/]]></link>
			<title>Giá xuất khẩu của Mỹ giảm 0,6% trong tháng 6, củng cố kỳ vọng Fed hạ lãi suất và gây áp lực lên đồng USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:51:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/so-nha-khoi-cong-tai-my-phuc-hoi-thuc-day-dat-cuoc-vao-loi-suat-cao-hon-va-nang-do-co-phieu-cac-nha-xay-dung-nha-o-dong-usd-va-giao-dich-dong-do/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/so-nha-khoi-cong-tai-my-phuc-hoi-thuc-day-dat-cuoc-vao-loi-suat-cao-hon-va-nang-do-co-phieu-cac-nha-xay-dung-nha-o-dong-usd-va-giao-dich-dong-do/]]></link>
			<title>Số nhà khởi công tại Mỹ phục hồi, thúc đẩy đặt cược vào lợi suất cao hơn và nâng đỡ cổ phiếu các nhà xây dựng nhà ở, đồng USD và giao dịch đồng đỏ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:51:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/opinion/sk-hynix-va-su-dich-chuyen-rui-ro-trong-mang-bo-nho-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/opinion/sk-hynix-va-su-dich-chuyen-rui-ro-trong-mang-bo-nho-ai/]]></link>
			<title>SK Hynix và sự dịch chuyển rủi ro trong mảng bộ nhớ AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:40:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/discover/cach-giao-dich-ty-le-vang-bac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/discover/cach-giao-dich-ty-le-vang-bac/]]></link>
			<title>Cách giao dịch tỷ lệ vàng/bạc</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:38:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/dong-usd-on-dinh-khi-dong-tien-risk-off-do-nhom-cong-nghe-dan-dat-du-lieu-my-va-gdpnow-tiep-tuc-ho-tro-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/dong-usd-on-dinh-khi-dong-tien-risk-off-do-nhom-cong-nghe-dan-dat-du-lieu-my-va-gdpnow-tiep-tuc-ho-tro-usd/]]></link>
			<title>Đồng USD ổn định khi dòng tiền “risk-off” do nhóm công nghệ dẫn dắt; dữ liệu Mỹ và GDPNow tiếp tục hỗ trợ USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:22:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/dong-rupee-tang-gia-nho-ho-tro-tu-rbi-khi-gia-dau-va-cang-thang-o-bien-do-nang-do-usd-inr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/dong-rupee-tang-gia-nho-ho-tro-tu-rbi-khi-gia-dau-va-cang-thang-o-bien-do-nang-do-usd-inr/]]></link>
			<title>Đồng rupee tăng giá nhờ hỗ trợ từ RBI khi giá dầu và căng thẳng ở Biển Đỏ nâng đỡ USD/INR</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:21:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/bang-anh-mo-rong-da-giam-khi-anh-sap-thay-doi-lanh-dao-va-du-lieu-lao-dong-duoc-cho-doi-dong-usd-vung-len-truoc-lo-ngai-lam-phat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/bang-anh-mo-rong-da-giam-khi-anh-sap-thay-doi-lanh-dao-va-du-lieu-lao-dong-duoc-cho-doi-dong-usd-vung-len-truoc-lo-ngai-lam-phat/]]></link>
			<title>Bảng Anh Mở Rộng Đà Giảm Khi Anh Sắp Thay Đổi Lãnh Đạo Và Dữ Liệu Lao Động Được Chờ Đợi, Đồng USD Vững Lên Trước Lo Ngại Lạm Phát</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 13:51:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/lam-phat-khu-vuc-dong-euro-di-ngang-o-muc-28-cung-co-lap-truong-than-trong-cua-ecb-ve-cat-giam-lai-suat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/lam-phat-khu-vuc-dong-euro-di-ngang-o-muc-28-cung-co-lap-truong-than-trong-cua-ecb-ve-cat-giam-lai-suat/]]></link>
			<title>Lạm phát Khu vực đồng euro đi ngang ở mức 2,8%, củng cố lập trường thận trọng của ECB về cắt giảm lãi suất</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 13:21:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/lam-phat-co-ban-khu-vuc-dong-euro-di-ngang-o-muc-24-duy-tri-ky-vong-ecb-cat-giam-lai-suat-theo-lo-trinh-dan-dan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/lam-phat-co-ban-khu-vuc-dong-euro-di-ngang-o-muc-24-duy-tri-ky-vong-ecb-cat-giam-lai-suat-theo-lo-trinh-dan-dan/]]></link>
			<title>Lạm phát cơ bản Khu vực đồng euro đi ngang ở mức 2,4%, duy trì kỳ vọng ECB cắt giảm lãi suất theo lộ trình dần dần</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 13:21:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
