<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on July 21, 2026 at 8:13 pm by All in One SEO Pro v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vn-vtm.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 19:51:24 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vn-vtm.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/lam-phat-canada-ha-nhiet-va-thue-quan-my-kim-ham-da-phuc-hoi-cua-dong-loonie-khi-usd-cad-giu-tren-nguong-ho-tro-quan-trong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/lam-phat-canada-ha-nhiet-va-thue-quan-my-kim-ham-da-phuc-hoi-cua-dong-loonie-khi-usd-cad-giu-tren-nguong-ho-tro-quan-trong/]]></link>
			<title>Lạm phát Canada hạ nhiệt và thuế quan Mỹ kìm hãm đà phục hồi của đồng loonie khi USD/CAD giữ trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 19:51:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/dong-usd-tang-gia-khi-cang-thang-tai-vung-vinh-thuc-day-nhu-cau-doi-voi-tai-san-tru-an-an-toan-va-gia-dau-duy-tri-o-muc-cao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/dong-usd-tang-gia-khi-cang-thang-tai-vung-vinh-thuc-day-nhu-cau-doi-voi-tai-san-tru-an-an-toan-va-gia-dau-duy-tri-o-muc-cao/]]></link>
			<title>Đồng USD tăng giá khi căng thẳng tại Vùng Vịnh thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn và giá dầu duy trì ở mức cao</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 19:21:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-cad-tang-khi-cang-thang-trung-dong-ho-tro-dong-usd-va-ke-hoach-ap-thue-cua-ong-trump-gay-ap-luc-len-do-la-canada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-cad-tang-khi-cang-thang-trung-dong-ho-tro-dong-usd-va-ke-hoach-ap-thue-cua-ong-trump-gay-ap-luc-len-do-la-canada/]]></link>
			<title>USD/CAD tăng khi căng thẳng Trung Đông hỗ trợ đồng USD và kế hoạch áp thuế của ông Trump gây áp lực lên đô la Canada</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 19:21:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/nhat-ban-chuyen-huong-sang-ke-hoach-tai-khoa-chu-dong-khi-cac-cong-ty-bao-hiem-day-manh-mua-jgb-sieu-dai-han-yen-bien-dong-manh-sap-toi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/nhat-ban-chuyen-huong-sang-ke-hoach-tai-khoa-chu-dong-khi-cac-cong-ty-bao-hiem-day-manh-mua-jgb-sieu-dai-han-yen-bien-dong-manh-sap-toi/]]></link>
			<title>Nhật Bản chuyển hướng sang kế hoạch tài khóa chủ động khi các công ty bảo hiểm đẩy mạnh mua JGB siêu dài hạn, yen biến động mạnh sắp tới</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 18:51:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/nzd-usd-giam-du-cpi-new-zealand-nong-hon-du-bao-khi-dong-usd-vung-gia-truoc-rui-ro-trung-dong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/nzd-usd-giam-du-cpi-new-zealand-nong-hon-du-bao-khi-dong-usd-vung-gia-truoc-rui-ro-trung-dong/]]></link>
			<title>NZD/USD Giảm Dù CPI New Zealand Nóng Hơn Dự Báo Khi Đồng USD Vững Giá Trước Rủi Ro Trung Đông</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 18:51:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/tai-san-anh-lao-doc-khi-ke-hoach-tai-khoa-cua-burnham-day-loi-suat-trai-phieu-chinh-phu-vuot-5-va-giang-don-len-dong-bang-anh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/tai-san-anh-lao-doc-khi-ke-hoach-tai-khoa-cua-burnham-day-loi-suat-trai-phieu-chinh-phu-vuot-5-va-giang-don-len-dong-bang-anh/]]></link>
			<title>Tài sản Anh lao dốc khi kế hoạch tài khóa của Burnham đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ vượt 5% và giáng đòn lên đồng bảng Anh</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 18:21:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/do-la-canada-thu-hep-da-giam-khi-nguy-co-my-ap-thue-gia-tang-usd-cad-on-dinh-quanh-cac-nguong-ky-thuat-quan-trong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/do-la-canada-thu-hep-da-giam-khi-nguy-co-my-ap-thue-gia-tang-usd-cad-on-dinh-quanh-cac-nguong-ky-thuat-quan-trong/]]></link>
			<title>Đô la Canada thu hẹp đà giảm khi nguy cơ Mỹ áp thuế gia tăng; USD/CAD ổn định quanh các ngưỡng kỹ thuật quan trọng</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 18:21:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gia-vang-nhich-len-khi-cang-thang-trung-dong-ho-tro-moc-4-000-usd-nhung-trien-vong-lai-suat-fed-han-che-da-tang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gia-vang-nhich-len-khi-cang-thang-trung-dong-ho-tro-moc-4-000-usd-nhung-trien-vong-lai-suat-fed-han-che-da-tang/]]></link>
			<title>Giá vàng nhích lên khi căng thẳng Trung Đông hỗ trợ mốc 4.000 USD, nhưng triển vọng lãi suất Fed hạn chế đà tăng</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 17:51:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/tang-truong-redbook-cua-my-ha-nhiet-xuong-78-thuc-day-cuoc-da-tang-cua-trai-phieu-kho-bac-va-cac-giao-dich-ban-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/tang-truong-redbook-cua-my-ha-nhiet-xuong-78-thuc-day-cuoc-da-tang-cua-trai-phieu-kho-bac-va-cac-giao-dich-ban-usd/]]></link>
			<title>Tăng trưởng Redbook của Mỹ hạ nhiệt xuống 7,8%, thúc đẩy cược đà tăng của trái phiếu Kho bạc và các giao dịch bán USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 17:51:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/eur-gbp-tang-khi-noi-lo-tai-khoa-tai-anh-gay-ap-luc-len-dong-bang-nha-giao-dich-quyen-chon-nham-moc-08700/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/eur-gbp-tang-khi-noi-lo-tai-khoa-tai-anh-gay-ap-luc-len-dong-bang-nha-giao-dich-quyen-chon-nham-moc-08700/]]></link>
			<title>EUR/GBP tăng khi nỗi lo tài khóa tại Anh gây áp lực lên đồng bảng; nhà giao dịch quyền chọn nhắm mốc 0,8700</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 17:21:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/nzd-usd-gan-dinh-7-tuan-khi-cpi-quy-ii-cua-new-zealand-vuot-du-bao-cung-co-ky-vong-rbnz-tang-lai-suat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/nzd-usd-gan-dinh-7-tuan-khi-cpi-quy-ii-cua-new-zealand-vuot-du-bao-cung-co-ky-vong-rbnz-tang-lai-suat/]]></link>
			<title>NZD/USD gần đỉnh 7 tuần khi CPI quý II của New Zealand vượt dự báo, củng cố kỳ vọng RBNZ tăng lãi suất</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 17:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/bang-anh-phuc-hoi-khi-cam-ket-tai-khoa-cua-burnham-khong-the-ngan-da-ban-thao-trai-phieu-chinh-phu-anh-ky-han-dai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/bang-anh-phuc-hoi-khi-cam-ket-tai-khoa-cua-burnham-khong-the-ngan-da-ban-thao-trai-phieu-chinh-phu-anh-ky-han-dai/]]></link>
			<title>Bảng Anh Phục Hồi Khi Cam Kết Tài Khóa của Burnham Không Thể Ngăn Đà Bán Tháo Trái Phiếu Chính Phủ Anh Kỳ Hạn Dài</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 16:52:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/binh-quan-tuyen-dung-4-tuan-theo-adp-cua-my-giam-cung-co-tin-hieu-thi-truong-lao-dong-ha-nhiet-va-ky-vong-fed-on-hoa-hon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/binh-quan-tuyen-dung-4-tuan-theo-adp-cua-my-giam-cung-co-tin-hieu-thi-truong-lao-dong-ha-nhiet-va-ky-vong-fed-on-hoa-hon/]]></link>
			<title>Bình quân tuyển dụng 4 tuần theo ADP của Mỹ giảm, củng cố tín hiệu thị trường lao động hạ nhiệt và kỳ vọng Fed ôn hòa hơn</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 16:51:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/doanh-so-ban-le-mexico-sut-giam-thuc-day-dat-cuoc-banxico-cat-giam-lai-suat-lam-gia-tang-rui-ro-doi-voi-dong-peso-va-co-phieu-nganh-tieu-dung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/doanh-so-ban-le-mexico-sut-giam-thuc-day-dat-cuoc-banxico-cat-giam-lai-suat-lam-gia-tang-rui-ro-doi-voi-dong-peso-va-co-phieu-nganh-tieu-dung/]]></link>
			<title>Doanh số bán lẻ Mexico sụt giảm thúc đẩy đặt cược Banxico cắt giảm lãi suất, làm gia tăng rủi ro đối với đồng peso và cổ phiếu ngành tiêu dùng</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 16:21:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/dong-bang-anh-mat-da-khi-du-dia-tai-khoa-cua-anh-lam-trai-phieu-chinh-phu-chao-dao-cac-ngan-hang-huong-toi-giao-dich-trong-bien-do/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/dong-bang-anh-mat-da-khi-du-dia-tai-khoa-cua-anh-lam-trai-phieu-chinh-phu-chao-dao-cac-ngan-hang-huong-toi-giao-dich-trong-bien-do/]]></link>
			<title>Đồng bảng Anh mất đà khi dư địa tài khóa của Anh làm trái phiếu chính phủ chao đảo, các ngân hàng hướng tới giao dịch trong biên độ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 15:51:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gbp-usd-giam-phien-thu-tu-lien-tiep-phe-mua-nham-moc-ho-tro-13400-nho-dong-luc-tu-chenh-lech-lai-suat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gbp-usd-giam-phien-thu-tu-lien-tiep-phe-mua-nham-moc-ho-tro-13400-nho-dong-luc-tu-chenh-lech-lai-suat/]]></link>
			<title>GBP/USD Giảm Phiên Thứ Tư Liên Tiếp, Phe Mua Nhắm Mốc Hỗ Trợ 1,3400 Nhờ Động Lực Từ Chênh Lệch Lãi Suất</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 15:51:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/ngan-hang-trung-uong-hungary-san-sang-tiep-tuc-cat-giam-lai-suat-khi-dong-forint-on-dinh-va-ap-luc-toan-cau-gia-tang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/ngan-hang-trung-uong-hungary-san-sang-tiep-tuc-cat-giam-lai-suat-khi-dong-forint-on-dinh-va-ap-luc-toan-cau-gia-tang/]]></link>
			<title>Ngân hàng Trung ương Hungary sẵn sàng tiếp tục cắt giảm lãi suất khi đồng forint ổn định và áp lực toàn cầu gia tăng</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 15:21:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/dong-bang-anh-giu-vung-tren-duong-trung-binh-200-ngay-khi-ap-luc-tren-thi-truong-trai-phieu-chinh-phu-anh-van-keo-dai-truoc-them-du-lieu-cpi-cua-anh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/dong-bang-anh-giu-vung-tren-duong-trung-binh-200-ngay-khi-ap-luc-tren-thi-truong-trai-phieu-chinh-phu-anh-van-keo-dai-truoc-them-du-lieu-cpi-cua-anh/]]></link>
			<title>Đồng bảng Anh giữ vững trên đường trung bình 200 ngày khi áp lực trên thị trường trái phiếu chính phủ Anh vẫn kéo dài trước thềm dữ liệu CPI của Anh</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 14:51:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-jpy-gan-muc-cao-nhat-tu-dau-nam-khi-cu-soc-gia-dau-gay-ap-luc-len-dong-yen-nhat-ban-cong-bo-ke-hoach-tai-khoa-va-dau-tu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-jpy-gan-muc-cao-nhat-tu-dau-nam-khi-cu-soc-gia-dau-gay-ap-luc-len-dong-yen-nhat-ban-cong-bo-ke-hoach-tai-khoa-va-dau-tu/]]></link>
			<title>USD/JPY Gần Mức Cao Nhất Từ Đầu Năm Khi Cú Sốc Giá Dầu Gây Áp Lực Lên Đồng Yên, Nhật Bản Công Bố Kế Hoạch Tài Khóa và Đầu Tư</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 14:51:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/discover/cach-quan-ly-chi-phi-qua-dem-phi-swap-trong-cac-giao-dich-dai-han/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/discover/cach-quan-ly-chi-phi-qua-dem-phi-swap-trong-cac-giao-dich-dai-han/]]></link>
			<title>Cách Quản Lý Chi Phí Qua Đêm (Phí Swap) Trong Các Giao Dịch Dài Hạn</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 14:38:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/commerzbank-du-bao-ngan-hang-trung-uong-hungary-se-ha-lai-suat-co-ban-xuong-575-khi-trien-vong-lam-phat-diu-lai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/commerzbank-du-bao-ngan-hang-trung-uong-hungary-se-ha-lai-suat-co-ban-xuong-575-khi-trien-vong-lam-phat-diu-lai/]]></link>
			<title>Commerzbank dự báo Ngân hàng Trung ương Hungary sẽ hạ lãi suất cơ bản xuống 5,75% khi triển vọng lạm phát dịu lại</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 14:22:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/dong-euro-nhich-len-tren-11420-khi-chi-so-tam-ly-zew-cai-thien-ho-tro-dong-tien-chung-truoc-them-quyet-dinh-cua-ecb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/dong-euro-nhich-len-tren-11420-khi-chi-so-tam-ly-zew-cai-thien-ho-tro-dong-tien-chung-truoc-them-quyet-dinh-cua-ecb/]]></link>
			<title>Đồng euro nhích lên trên 1,1420 khi chỉ số tâm lý ZEW cải thiện, hỗ trợ đồng tiền chung trước thềm quyết định của ECB</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 14:21:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gbp-usd-di-ngang-quanh-13430-khi-xu-huong-tang-duoc-duy-tri-gioi-giao-dich-theo-doi-cac-nguong-ho-tro-ema-chu-chot-va-muc-khang-cu-quan-trong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gbp-usd-di-ngang-quanh-13430-khi-xu-huong-tang-duoc-duy-tri-gioi-giao-dich-theo-doi-cac-nguong-ho-tro-ema-chu-chot-va-muc-khang-cu-quan-trong/]]></link>
			<title>GBP/USD đi ngang quanh 1,3430 khi xu hướng tăng được duy trì, giới giao dịch theo dõi các ngưỡng hỗ trợ EMA chủ chốt và mức kháng cự quan trọng</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:51:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/chi-so-tam-ly-zew-cua-duc-bat-tang-trong-thang-7-cai-thien-trien-vong-eurozone-khi-dong-euro-giu-on-dinh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/chi-so-tam-ly-zew-cua-duc-bat-tang-trong-thang-7-cai-thien-trien-vong-eurozone-khi-dong-euro-giu-on-dinh/]]></link>
			<title>Chỉ số tâm lý ZEW của Đức bật tăng trong tháng 7, cải thiện triển vọng Eurozone khi đồng euro giữ ổn định</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:51:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gbp-usd-duoc-nhin-nhan-se-di-ngang-sau-nhip-tang-vot-ngan-uu-tien-giao-dich-trong-bien-do-trong-boi-canh-bien-dong-thap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gbp-usd-duoc-nhin-nhan-se-di-ngang-sau-nhip-tang-vot-ngan-uu-tien-giao-dich-trong-bien-do-trong-boi-canh-bien-dong-thap/]]></link>
			<title>GBP/USD được nhìn nhận sẽ đi ngang sau nhịp tăng vọt ngắn, ưu tiên giao dịch trong biên độ trong bối cảnh biến động thấp</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:22:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/chi-so-tam-ly-zew-cua-khu-vuc-dong-euro-tang-vot-len-234-diem-vuot-du-bao-va-lam-thay-doi-ky-vong-ve-lai-suat-cua-ecb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/chi-so-tam-ly-zew-cua-khu-vuc-dong-euro-tang-vot-len-234-diem-vuot-du-bao-va-lam-thay-doi-ky-vong-ve-lai-suat-cua-ecb/]]></link>
			<title>Chỉ số tâm lý ZEW của Khu vực đồng euro tăng vọt lên 23,4 điểm, vượt dự báo và làm thay đổi kỳ vọng về lãi suất của ECB</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:21:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/hop-dong-tuong-lai-chi-so-chung-khoan-my-tang-khi-dam-phan-ha-nhiet-cang-thang-voi-iran-lam-giam-nhu-cau-tru-an-an-toan-tam-diem-la-mua-bao-cao-loi-nhuan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/hop-dong-tuong-lai-chi-so-chung-khoan-my-tang-khi-dam-phan-ha-nhiet-cang-thang-voi-iran-lam-giam-nhu-cau-tru-an-an-toan-tam-diem-la-mua-bao-cao-loi-nhuan/]]></link>
			<title>Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ tăng khi đàm phán hạ nhiệt căng thẳng với Iran làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn; tâm điểm là mùa báo cáo lợi nhuận</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 12:51:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gia-vang-giu-gan-muc-cao-nhat-trong-mot-tuan-khi-dong-usd-suy-yeu-bu-dap-ky-vong-fed-tiep-tuc-dieu-hau-va-rui-ro-trung-dong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gia-vang-giu-gan-muc-cao-nhat-trong-mot-tuan-khi-dong-usd-suy-yeu-bu-dap-ky-vong-fed-tiep-tuc-dieu-hau-va-rui-ro-trung-dong/]]></link>
			<title>Giá vàng giữ gần mức cao nhất trong một tuần khi đồng USD suy yếu bù đắp kỳ vọng Fed tiếp tục “diều hâu” và rủi ro Trung Đông</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 12:51:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/dong-rupee-an-do-sat-muc-thap-ky-luc-khi-rbi-tang-cuong-can-thiep-dong-von-vao-bu-dap-cu-soc-dau-mo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/dong-rupee-an-do-sat-muc-thap-ky-luc-khi-rbi-tang-cuong-can-thiep-dong-von-vao-bu-dap-cu-soc-dau-mo/]]></link>
			<title>Đồng rupee Ấn Độ sát mức thấp kỷ lục khi RBI tăng cường can thiệp, dòng vốn vào bù đắp cú sốc dầu mỏ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 12:22:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-cad-giam-tu-muc-cao-nhat-mot-tuan-khi-gia-dau-nang-do-dong-cad-va-chenh-lech-chinh-sach-fed-boc-tiep-dien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-cad-giam-tu-muc-cao-nhat-mot-tuan-khi-gia-dau-nang-do-dong-cad-va-chenh-lech-chinh-sach-fed-boc-tiep-dien/]]></link>
			<title>USD/CAD giảm từ mức cao nhất một tuần khi giá dầu nâng đỡ đồng CAD và chênh lệch chính sách Fed-BOC tiếp diễn</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 12:21:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gian-doan-tai-hormuz-buoc-saudi-arabia-chuyen-huong-dau-qua-bab-el-mandeb-lam-gia-tang-rui-ro-van-tai-bien-o-bien-do/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gian-doan-tai-hormuz-buoc-saudi-arabia-chuyen-huong-dau-qua-bab-el-mandeb-lam-gia-tang-rui-ro-van-tai-bien-o-bien-do/]]></link>
			<title>Gián đoạn tại Hormuz buộc Saudi Arabia chuyển hướng dầu qua Bab el-Mandeb, làm gia tăng rủi ro vận tải biển ở Biển Đỏ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 11:51:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-jpy-gan-16260-khi-dam-phan-ngung-ban-voi-iran-lam-diu-nhu-cau-mua-usd-cpi-nhat-ban-sap-cong-bo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-jpy-gan-16260-khi-dam-phan-ngung-ban-voi-iran-lam-diu-nhu-cau-mua-usd-cpi-nhat-ban-sap-cong-bo/]]></link>
			<title>USD/JPY gần 162,60 khi đàm phán ngừng bắn với Iran làm dịu nhu cầu mua USD, CPI Nhật Bản sắp công bố</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 11:22:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/dong-franc-thuy-si-thu-hep-da-giam-khi-usd-chf-lui-duoi-08100-giua-thong-tin-dam-phan-ngung-ban-iran-va-rui-ro-tu-gia-dau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/dong-franc-thuy-si-thu-hep-da-giam-khi-usd-chf-lui-duoi-08100-giua-thong-tin-dam-phan-ngung-ban-iran-va-rui-ro-tu-gia-dau/]]></link>
			<title>Đồng franc Thụy Sĩ thu hẹp đà giảm khi USD/CHF lùi dưới 0,8100 giữa thông tin đàm phán ngừng bắn Iran và rủi ro từ giá dầu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 10:52:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/dong-usd-on-dinh-khi-cang-thang-trung-dong-nang-do-gia-dau-trong-khi-bang-anh-do-la-canada-va-do-la-new-zealand-bam-sat-cac-so-lieu-kinh-te-quan-trong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/dong-usd-on-dinh-khi-cang-thang-trung-dong-nang-do-gia-dau-trong-khi-bang-anh-do-la-canada-va-do-la-new-zealand-bam-sat-cac-so-lieu-kinh-te-quan-trong/]]></link>
			<title>Đồng USD ổn định khi căng thẳng Trung Đông nâng đỡ giá dầu, trong khi bảng Anh, đô la Canada và đô la New Zealand bám sát các số liệu kinh tế quan trọng</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 10:51:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/discover/cach-giao-dich-voi-chi-so-kenh-hang-hoa-cci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/discover/cach-giao-dich-voi-chi-so-kenh-hang-hoa-cci/]]></link>
			<title>Cách giao dịch với Chỉ số Kênh Hàng hóa (CCI)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 10:40:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/analysis/sp-500-giam-diem-khi-rui-ro-iran-va-mua-bao-cao-loi-nhuan-tro-thanh-tam-diem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/analysis/sp-500-giam-diem-khi-rui-ro-iran-va-mua-bao-cao-loi-nhuan-tro-thanh-tam-diem/]]></link>
			<title>S&#038;P 500 giảm điểm khi rủi ro Iran và mùa báo cáo lợi nhuận trở thành tâm điểm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 10:37:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/ocbc-canh-bao-viec-burnham-noi-long-du-dia-tai-khoa-co-the-gay-ap-luc-len-bang-anh-khi-eur-gbp-huong-toi-nhip-phuc-hoi-len-087/]]></guid>
