<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on July 18, 2026 at 3:55 am by All in One SEO Pro v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vn-vtm.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 07:29:49 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vn-vtm.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/]]></link>
			<title>Giao Dịch forex | Môi giới ngoại hối | VT Markets Vietnam</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 07:29:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/dong-peso-mexico-giam-gia-khi-cang-thang-my-iran-day-dong-usd-tang-thi-truong-doi-theo-du-lieu-mexico-va-trien-vong-fed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/dong-peso-mexico-giam-gia-khi-cang-thang-my-iran-day-dong-usd-tang-thi-truong-doi-theo-du-lieu-mexico-va-trien-vong-fed/]]></link>
			<title>Đồng peso Mexico giảm giá khi căng thẳng Mỹ–Iran đẩy đồng USD tăng; thị trường dõi theo dữ liệu Mexico và triển vọng Fed</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 03:51:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-jpy-di-ngang-khi-canh-bao-ve-dong-yen-cua-ong-katayama-ha-nhiet-trong-khi-nha-dau-tu-ca-nhan-chuyen-sang-quyen-chon-jpy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-jpy-di-ngang-khi-canh-bao-ve-dong-yen-cua-ong-katayama-ha-nhiet-trong-khi-nha-dau-tu-ca-nhan-chuyen-sang-quyen-chon-jpy/]]></link>
			<title>USD/JPY Đi ngang khi cảnh báo về đồng yên của ông Katayama hạ nhiệt, trong khi nhà đầu tư cá nhân chuyển sang quyền chọn JPY</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 03:51:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/du-lieu-cftc-cho-thay-vi-the-ban-rong-dong-yen-thu-hep-nhe-khien-gioi-dau-co-van-de-bi-short-squeeze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/du-lieu-cftc-cho-thay-vi-the-ban-rong-dong-yen-thu-hep-nhe-khien-gioi-dau-co-van-de-bi-short-squeeze/]]></link>
			<title>Dữ liệu CFTC cho thấy vị thế bán ròng đồng yên thu hẹp nhẹ, khiến giới đầu cơ vẫn dễ bị “short squeeze”</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 03:21:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/du-lieu-cftc-cho-thay-gioi-dau-co-dau-cat-giam-vi-the-mua-rong-khi-san-luong-cao-va-lo-ngai-nhu-cau-gay-suc-ep/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/du-lieu-cftc-cho-thay-gioi-dau-co-dau-cat-giam-vi-the-mua-rong-khi-san-luong-cao-va-lo-ngai-nhu-cau-gay-suc-ep/]]></link>
			<title>Dữ liệu CFTC cho thấy giới đầu cơ dầu cắt giảm vị thế mua ròng khi sản lượng cao và lo ngại nhu cầu gây sức ép</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 02:51:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/du-lieu-cftc-cho-thay-vi-the-ban-rong-dong-bang-anh-thu-hep-khi-gioi-dau-co-giam-cuoc-gia-xuong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/du-lieu-cftc-cho-thay-vi-the-ban-rong-dong-bang-anh-thu-hep-khi-gioi-dau-co-giam-cuoc-gia-xuong/]]></link>
			<title>Dữ liệu CFTC cho thấy vị thế bán ròng đồng bảng Anh thu hẹp khi giới đầu cơ giảm cược giá xuống</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 02:51:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/du-lieu-cftc-cho-thay-gioi-dau-co-vang-giam-vi-the-mua-rong-phat-tin-hieu-gia-co-the-di-ngang-trong-ngan-han/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/du-lieu-cftc-cho-thay-gioi-dau-co-vang-giam-vi-the-mua-rong-phat-tin-hieu-gia-co-the-di-ngang-trong-ngan-han/]]></link>
			<title>Dữ liệu CFTC cho thấy giới đầu cơ vàng giảm vị thế mua ròng, phát tín hiệu giá có thể đi ngang trong ngắn hạn</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 02:21:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/du-lieu-cftc-cho-thay-vi-the-ban-rong-sp-500-giam-khi-cac-vi-the-tien-gan-trang-thai-trung-tinh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/du-lieu-cftc-cho-thay-vi-the-ban-rong-sp-500-giam-khi-cac-vi-the-tien-gan-trang-thai-trung-tinh/]]></link>
			<title>Dữ liệu CFTC cho thấy vị thế bán ròng S&#038;P 500 giảm khi các vị thế tiến gần trạng thái trung tính</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 01:51:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-sgd-di-ngang-quanh-12905-khi-uob-canh-bao-giao-dich-trong-bien-do-va-rui-ro-pha-vo-moc-12860/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-sgd-di-ngang-quanh-12905-khi-uob-canh-bao-giao-dich-trong-bien-do-va-rui-ro-pha-vo-moc-12860/]]></link>
			<title>USD/SGD đi ngang quanh 1,2905 khi UOB cảnh báo giao dịch trong biên độ và rủi ro phá vỡ mốc 1,2860</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 01:51:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/bang-anh-lao-doc-khi-lo-ngai-lam-phat-do-gia-dau-tang-leo-thang-gay-kho-cho-trien-vong-chinh-sach-cua-ngan-hang-anh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/bang-anh-lao-doc-khi-lo-ngai-lam-phat-do-gia-dau-tang-leo-thang-gay-kho-cho-trien-vong-chinh-sach-cua-ngan-hang-anh/]]></link>
			<title>Bảng Anh lao dốc khi lo ngại lạm phát do giá dầu tăng leo thang, gây khó cho triển vọng chính sách của Ngân hàng Anh</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 01:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/thi-truong-cho-doi-quyet-dinh-cua-ecb-lam-phat-anh-va-cac-chi-so-pmi-toan-cau-khi-dong-usd-manh-len-va-gia-dau-tang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/thi-truong-cho-doi-quyet-dinh-cua-ecb-lam-phat-anh-va-cac-chi-so-pmi-toan-cau-khi-dong-usd-manh-len-va-gia-dau-tang/]]></link>
			<title>Thị trường chờ đợi quyết định của ECB, lạm phát Anh và các chỉ số PMI toàn cầu khi đồng USD mạnh lên và giá dầu tăng</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 01:21:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gia-vang-nhich-len-khi-cang-thang-my-iran-lam-day-len-lo-ngai-lam-phat-va-giu-xac-suat-fed-tang-lai-suat-o-muc-cao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gia-vang-nhich-len-khi-cang-thang-my-iran-lam-day-len-lo-ngai-lam-phat-va-giu-xac-suat-fed-tang-lai-suat-o-muc-cao/]]></link>
			<title>Giá vàng nhích lên khi căng thẳng Mỹ–Iran làm dấy lên lo ngại lạm phát và giữ xác suất Fed tăng lãi suất ở mức cao</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 00:51:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/dow-lao-doc-xuong-duoi-52-000-diem-roi-hoi-phuc-khi-dat-cuoc-fed-duy-tri-lap-truong-dieu-hau-va-mua-bao-cao-loi-nhuan-can-ke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/dow-lao-doc-xuong-duoi-52-000-diem-roi-hoi-phuc-khi-dat-cuoc-fed-duy-tri-lap-truong-dieu-hau-va-mua-bao-cao-loi-nhuan-can-ke/]]></link>
			<title>Dow lao dốc xuống dưới 52.000 điểm rồi hồi phục khi đặt cược Fed duy trì lập trường “diều hâu” và mùa báo cáo lợi nhuận cận kề</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 00:51:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-chf-dieu-chinh-tu-dinh-08150-khi-franc-thuy-si-manh-len-xu-huong-tang-dai-han-van-duoc-duy-tri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-chf-dieu-chinh-tu-dinh-08150-khi-franc-thuy-si-manh-len-xu-huong-tang-dai-han-van-duoc-duy-tri/]]></link>
			<title>USD/CHF điều chỉnh từ đỉnh 0,8150 khi franc Thụy Sĩ mạnh lên, xu hướng tăng dài hạn vẫn được duy trì</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 00:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/so-gian-khoan-dau-tai-my-theo-baker-hughes-tang-len-452-vuot-du-bao-va-gay-ap-luc-len-trien-vong-gia-dau-tho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/so-gian-khoan-dau-tai-my-theo-baker-hughes-tang-len-452-vuot-du-bao-va-gay-ap-luc-len-trien-vong-gia-dau-tho/]]></link>
			<title>Số giàn khoan dầu tại Mỹ theo Baker Hughes tăng lên 452, vượt dự báo và gây áp lực lên triển vọng giá dầu thô</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 00:21:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/chi-so-usd-on-dinh-quanh-10070-khi-suc-manh-thi-truong-nha-o-bu-dap-du-lieu-giay-phep-xay-dung-va-san-luong-yeu-hon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/chi-so-usd-on-dinh-quanh-10070-khi-suc-manh-thi-truong-nha-o-bu-dap-du-lieu-giay-phep-xay-dung-va-san-luong-yeu-hon/]]></link>
			<title>Chỉ số USD ổn định quanh 100,70 khi sức mạnh thị trường nhà ở bù đắp dữ liệu giấy phép xây dựng và sản lượng yếu hơn</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 23:51:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/eur-usd-di-ngang-khi-gia-dau-tang-vot-lam-thay-doi-trien-vong-lam-phat-va-lai-suat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/eur-usd-di-ngang-khi-gia-dau-tang-vot-lam-thay-doi-trien-vong-lam-phat-va-lai-suat/]]></link>
			<title>EUR/USD đi ngang khi giá dầu tăng vọt làm thay đổi triển vọng lạm phát và lãi suất</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 23:51:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/bang-anh-lao-doc-khi-gia-dau-trung-dong-tang-vot-day-usd-di-len-thi-truong-dinh-gia-xac-suat-fed-tang-lai-suat-cao-hon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/bang-anh-lao-doc-khi-gia-dau-trung-dong-tang-vot-day-usd-di-len-thi-truong-dinh-gia-xac-suat-fed-tang-lai-suat-cao-hon/]]></link>
			<title>Bảng Anh lao dốc khi giá dầu Trung Đông tăng vọt đẩy USD đi lên; thị trường định giá xác suất Fed tăng lãi suất cao hơn</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 23:21:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/wti-vuot-81-usd-thung-khi-iran-de-doa-nut-that-hormuz-tiep-suc-cho-da-tang-theo-tuan-va-bien-dong-tren-thi-truong-quyen-chon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/wti-vuot-81-usd-thung-khi-iran-de-doa-nut-that-hormuz-tiep-suc-cho-da-tang-theo-tuan-va-bien-dong-tren-thi-truong-quyen-chon/]]></link>
			<title>WTI vượt 81 USD/thùng khi Iran đe dọa “nút thắt” Hormuz, tiếp sức cho đà tăng theo tuần và biến động trên thị trường quyền chọn</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 23:21:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/bang-anh-cung-co-duoi-dinh-nam-khi-ky-vong-chinh-sach-cua-burnham-cung-co-xu-huong-tang-cua-gbp-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/bang-anh-cung-co-duoi-dinh-nam-khi-ky-vong-chinh-sach-cua-burnham-cung-co-xu-huong-tang-cua-gbp-usd/]]></link>
			<title>Bảng Anh củng cố dưới đỉnh năm khi kỳ vọng chính sách của Burnham củng cố xu hướng tăng của GBP/USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 22:51:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-jpy-on-dinh-gan-dinh-40-nam-khi-gia-dau-trien-vong-fed-va-rui-ro-dong-tien-hoi-huong-gay-suc-ep-len-dong-yen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-jpy-on-dinh-gan-dinh-40-nam-khi-gia-dau-trien-vong-fed-va-rui-ro-dong-tien-hoi-huong-gay-suc-ep-len-dong-yen/]]></link>
			<title>USD/JPY ổn định gần đỉnh 40 năm khi giá dầu, triển vọng Fed và rủi ro dòng tiền hồi hương gây sức ép lên đồng yên</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 22:21:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/rbc-du-bao-cpi-canada-thang-6-ha-nhiet-xuong-28-khi-boc-giu-nguyen-lai-suat-ho-tro-giao-dich-trong-bien-do-hep/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/rbc-du-bao-cpi-canada-thang-6-ha-nhiet-xuong-28-khi-boc-giu-nguyen-lai-suat-ho-tro-giao-dich-trong-bien-do-hep/]]></link>
			<title>RBC dự báo CPI Canada tháng 6 hạ nhiệt xuống 2,8% khi BoC giữ nguyên lãi suất, hỗ trợ giao dịch trong biên độ hẹp</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 22:21:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/dong-usd-vung-len-nho-tam-ly-ne-rui-ro-nhung-dxy-doi-mat-nguy-co-pha-vo-nguong-ho-tro-quan-trong-1005/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/dong-usd-vung-len-nho-tam-ly-ne-rui-ro-nhung-dxy-doi-mat-nguy-co-pha-vo-nguong-ho-tro-quan-trong-1005/]]></link>
			<title>Đồng USD vững lên nhờ tâm lý né rủi ro, nhưng DXY đối mặt nguy cơ phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trọng 100,5</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 21:51:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-chf-truot-ve-gan-08070-khi-nhu-cau-tru-an-vao-franc-thuy-si-va-bien-dong-quyen-chon-gia-tang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-chf-truot-ve-gan-08070-khi-nhu-cau-tru-an-vao-franc-thuy-si-va-bien-dong-quyen-chon-gia-tang/]]></link>
			<title>USD/CHF Trượt Về Gần 0,8070 Khi Nhu Cầu Trú Ẩn Vào Franc Thụy Sĩ Và Biến Động Quyền Chọn Gia Tăng</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 21:51:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gia-dau-brent-tang-manh-khi-iran-de-doa-phong-toa-eo-bien-bab-al-mandab-that-chat-nguon-cung-va-lam-gia-tang-bien-dong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gia-dau-brent-tang-manh-khi-iran-de-doa-phong-toa-eo-bien-bab-al-mandab-that-chat-nguon-cung-va-lam-gia-tang-bien-dong/]]></link>
			<title>Giá dầu Brent tăng mạnh khi Iran đe dọa phong tỏa eo biển Bab al-Mandab, thắt chặt nguồn cung và làm gia tăng biến động</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 21:22:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/wells-fargo-nang-du-bao-tang-truong-toan-cau-nam-2026-ha-du-bao-lam-phat-khi-lo-trinh-chinh-sach-cua-cac-ngan-hang-trung-uong-phan-hoa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/wells-fargo-nang-du-bao-tang-truong-toan-cau-nam-2026-ha-du-bao-lam-phat-khi-lo-trinh-chinh-sach-cua-cac-ngan-hang-trung-uong-phan-hoa/]]></link>
			<title>Wells Fargo nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2026, hạ dự báo lạm phát khi lộ trình chính sách của các ngân hàng trung ương phân hóa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 21:21:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/hammack-canh-bao-ap-luc-lam-phat-lan-rong-khi-chi-phi-nang-luong-bao-hiem-va-cac-trung-tam-du-lieu-ai-gia-tang-suc-ep/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/hammack-canh-bao-ap-luc-lam-phat-lan-rong-khi-chi-phi-nang-luong-bao-hiem-va-cac-trung-tam-du-lieu-ai-gia-tang-suc-ep/]]></link>
			<title>Hammack cảnh báo áp lực lạm phát lan rộng khi chi phí năng lượng, bảo hiểm và các trung tâm dữ liệu AI gia tăng sức ép</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 20:51:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/eur-usd-giam-nhe-khi-thi-truong-cho-quyet-dinh-cua-ecb-bien-dong-ham-y-tram-lang-va-nguong-ho-tro-duoc-chu-y/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/eur-usd-giam-nhe-khi-thi-truong-cho-quyet-dinh-cua-ecb-bien-dong-ham-y-tram-lang-va-nguong-ho-tro-duoc-chu-y/]]></link>
			<title>EUR/USD giảm nhẹ khi thị trường chờ quyết định của ECB, biến động hàm ý trầm lắng và ngưỡng hỗ trợ được chú ý</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 20:51:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gia-vang-linh-xinh-duoi-moc-4-000-usd-khi-dong-usd-manh-len-va-cang-thang-trung-dong-keo-dai-duy-tri-da-giam-trong-tuan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gia-vang-linh-xinh-duoi-moc-4-000-usd-khi-dong-usd-manh-len-va-cang-thang-trung-dong-keo-dai-duy-tri-da-giam-trong-tuan/]]></link>
			<title>Giá vàng lình xình dưới mốc 4.000 USD khi đồng USD mạnh lên và căng thẳng Trung Đông kéo dài, duy trì đà giảm trong tuần</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 20:21:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/cpi-thang-6-cua-canada-duoc-du-bao-giam-ve-29-do-gia-nang-luong-keo-xuong-lam-phat-loi-giu-quanh-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/cpi-thang-6-cua-canada-duoc-du-bao-giam-ve-29-do-gia-nang-luong-keo-xuong-lam-phat-loi-giu-quanh-2/]]></link>
			<title>CPI tháng 6 của Canada được dự báo giảm về 2,9% do giá năng lượng kéo xuống, lạm phát lõi giữ quanh 2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 20:21:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/ky-vong-tieu-dung-tai-michigan-tang-len-54-diem-cai-thien-trien-vong-chi-tieu-cua-my-va-dinh-hinh-lai-cac-du-bao-ve-lai-suat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/ky-vong-tieu-dung-tai-michigan-tang-len-54-diem-cai-thien-trien-vong-chi-tieu-cua-my-va-dinh-hinh-lai-cac-du-bao-ve-lai-suat/]]></link>
			<title>Kỳ vọng tiêu dùng tại Michigan tăng lên 54 điểm, cải thiện triển vọng chi tiêu của Mỹ và định hình lại các dự báo về lãi suất</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 19:51:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/ky-vong-lam-phat-mot-nam-cua-dai-hoc-michigan-giam-giam-ap-luc-len-fed-va-ho-tro-trai-phieu-co-phieu-va-dong-euro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/ky-vong-lam-phat-mot-nam-cua-dai-hoc-michigan-giam-giam-ap-luc-len-fed-va-ho-tro-trai-phieu-co-phieu-va-dong-euro/]]></link>
			<title>Kỳ vọng lạm phát một năm của Đại học Michigan giảm, giảm áp lực lên Fed và hỗ trợ trái phiếu, cổ phiếu và đồng euro</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 19:51:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/ky-vong-lam-phat-5-nam-tai-my-giam-xuong-33-lam-phuc-tap-trien-vong-fed-cat-giam-lai-suat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/ky-vong-lam-phat-5-nam-tai-my-giam-xuong-33-lam-phuc-tap-trien-vong-fed-cat-giam-lai-suat/]]></link>
			<title>Kỳ vọng lạm phát 5 năm tại Mỹ giảm xuống 3,3%, làm phức tạp triển vọng Fed cắt giảm lãi suất</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 19:21:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/tam-ly-nguoi-tieu-dung-michigan-vuot-du-bao-thu-thach-ky-vong-fed-ha-lai-suat-va-nang-trien-vong-loi-suat-cung-dong-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/tam-ly-nguoi-tieu-dung-michigan-vuot-du-bao-thu-thach-ky-vong-fed-ha-lai-suat-va-nang-trien-vong-loi-suat-cung-dong-usd/]]></link>
			<title>Tâm lý người tiêu dùng Michigan vượt dự báo, thử thách kỳ vọng Fed hạ lãi suất và nâng triển vọng lợi suất cùng đồng USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 19:21:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/ing-nhan-dinh-bien-dong-ham-y-cua-dong-usd-xuong-muc-thap-nhat-ke-tu-sau-nam-2021-canh-bao-rui-ro-tang-gia-bat-chap-thi-truong-yen-ang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/ing-nhan-dinh-bien-dong-ham-y-cua-dong-usd-xuong-muc-thap-nhat-ke-tu-sau-nam-2021-canh-bao-rui-ro-tang-gia-bat-chap-thi-truong-yen-ang/]]></link>
			<title>ING nhận định biến động hàm ý của đồng USD xuống mức thấp nhất kể từ sau năm 2021, cảnh báo rủi ro tăng giá bất chấp thị trường yên ắng</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 18:51:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/td-securities-du-bao-ecb-giu-nguyen-lai-suat-o-muc-225-trong-thang-7-de-ngo-kha-nang-tang-lai-suat-vao-thang-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/td-securities-du-bao-ecb-giu-nguyen-lai-suat-o-muc-225-trong-thang-7-de-ngo-kha-nang-tang-lai-suat-vao-thang-9/]]></link>
			<title>TD Securities dự báo ECB giữ nguyên lãi suất ở mức 2,25% trong tháng 7, để ngỏ khả năng tăng lãi suất vào tháng 9</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 18:21:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/san-luong-cong-nghiep-my-thap-hon-du-bao-thuc-day-dat-cuoc-fed-cat-giam-lai-suat-va-cac-chien-luoc-phong-ho-da-tai-san/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/san-luong-cong-nghiep-my-thap-hon-du-bao-thuc-day-dat-cuoc-fed-cat-giam-lai-suat-va-cac-chien-luoc-phong-ho-da-tai-san/]]></link>
			<title>Sản lượng công nghiệp Mỹ thấp hơn dự báo, thúc đẩy đặt cược Fed cắt giảm lãi suất và các chiến lược phòng hộ đa tài sản</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 17:51:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-cad-giam-khi-da-tang-gia-dau-nang-do-dong-cad-trong-khi-ky-vong-fed-tang-lai-suat-ho-tro-dong-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-cad-giam-khi-da-tang-gia-dau-nang-do-dong-cad-trong-khi-ky-vong-fed-tang-lai-suat-ho-tro-dong-usd/]]></link>
			<title>USD/CAD Giảm Khi Đà Tăng Giá Dầu Nâng Đỡ Đồng CAD, Trong Khi Kỳ Vọng Fed Tăng Lãi Suất Hỗ Trợ Đồng USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 17:51:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/burnham-de-xuat-cuong-linh-than-thien-voi-doanh-nghiep-cua-dang-lao-dong-nhan-manh-can-thiep-chien-luoc-khi-bang-anh-giu-on-dinh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/burnham-de-xuat-cuong-linh-than-thien-voi-doanh-nghiep-cua-dang-lao-dong-nhan-manh-can-thiep-chien-luoc-khi-bang-anh-giu-on-dinh/]]></link>
