<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on July 20, 2026 at 8:48 am by All in One SEO Pro v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vn-vtm.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 07:29:49 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vn-vtm.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/]]></link>
			<title>Giao Dịch forex | Môi giới ngoại hối | VT Markets Vietnam</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 07:29:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gia-vang-tai-uae-di-ngang-khi-luc-mua-tu-cac-ngan-hang-trung-uong-nang-do-thi-truong-o-vung-gia-cao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gia-vang-tai-uae-di-ngang-khi-luc-mua-tu-cac-ngan-hang-trung-uong-nang-do-thi-truong-o-vung-gia-cao/]]></link>
			<title>Giá vàng tại UAE đi ngang khi lực mua từ các ngân hàng trung ương nâng đỡ thị trường ở vùng giá cao</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 08:21:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/bang-anh-giu-vung-quanh-moc-13450-khi-cang-thang-my-iran-va-du-lieu-viec-lam-anh-chi-phoi-nhu-cau-doi-voi-dong-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/bang-anh-giu-vung-quanh-moc-13450-khi-cang-thang-my-iran-va-du-lieu-viec-lam-anh-chi-phoi-nhu-cau-doi-voi-dong-usd/]]></link>
			<title>Bảng Anh giữ vững quanh mốc 1,3450 khi căng thẳng Mỹ–Iran và dữ liệu việc làm Anh chi phối nhu cầu đối với đồng USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 07:52:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/viec-ra-mat-kimi-k3-cua-moonshot-lam-gia-tang-ap-luc-len-giao-dich-ai-khi-chi-tieu-von-capex-bung-no-va-cac-chien-luoc-bien-dong-ngay-cang-duoc-ua-chuong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/viec-ra-mat-kimi-k3-cua-moonshot-lam-gia-tang-ap-luc-len-giao-dich-ai-khi-chi-tieu-von-capex-bung-no-va-cac-chien-luoc-bien-dong-ngay-cang-duoc-ua-chuong/]]></link>
			<title>Việc ra mắt Kimi K3 của Moonshot làm gia tăng áp lực lên giao dịch AI khi chi tiêu vốn (capex) bùng nổ và các chiến lược biến động ngày càng được ưa chuộng</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 07:51:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gia-vang-tai-pakistan-nhich-tang-khi-da-tang-cua-vang-the-gioi-giu-gia-theo-tola-quanh-muc-cao-ky-luc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gia-vang-tai-pakistan-nhich-tang-khi-da-tang-cua-vang-the-gioi-giu-gia-theo-tola-quanh-muc-cao-ky-luc/]]></link>
			<title>Giá vàng tại Pakistan nhích tăng khi đà tăng của vàng thế giới giữ giá theo tola quanh mức cao kỷ lục</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 07:21:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-idr-phuc-hoi-khi-phan-bu-rui-ro-do-gia-dau-tho-gay-ap-luc-len-rupiah-xac-suat-fed-tang-lai-suat-nang-do-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-idr-phuc-hoi-khi-phan-bu-rui-ro-do-gia-dau-tho-gay-ap-luc-len-rupiah-xac-suat-fed-tang-lai-suat-nang-do-usd/]]></link>
			<title>USD/IDR phục hồi khi phần bù rủi ro do giá dầu thô gây áp lực lên rupiah; xác suất Fed tăng lãi suất nâng đỡ USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 07:21:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/wti-cham-muc-cao-nhat-trong-mot-thang-khi-cang-thang-my-iran-day-gia-dau-tang-voi-cac-moc-8584-usd-va-9028-usd-duoc-chu-y/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/wti-cham-muc-cao-nhat-trong-mot-thang-khi-cang-thang-my-iran-day-gia-dau-tang-voi-cac-moc-8584-usd-va-9028-usd-duoc-chu-y/]]></link>
			<title>WTI chạm mức cao nhất trong một tháng khi căng thẳng Mỹ–Iran đẩy giá dầu tăng, với các mốc 85,84 USD và 90,28 USD được chú ý</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 06:51:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gia-vang-tai-an-do-di-ngang-khi-nhu-cau-mua-vao-cua-ngan-hang-trung-uong-nang-do-trien-vong-gioi-giao-dich-theo-doi-da-but-pha-moc-12-475-inr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gia-vang-tai-an-do-di-ngang-khi-nhu-cau-mua-vao-cua-ngan-hang-trung-uong-nang-do-trien-vong-gioi-giao-dich-theo-doi-da-but-pha-moc-12-475-inr/]]></link>
			<title>Giá vàng tại Ấn Độ đi ngang khi nhu cầu mua vào của ngân hàng trung ương nâng đỡ triển vọng, giới giao dịch theo dõi đà bứt phá mốc 12.475 INR</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 06:51:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/analysis/gia-vang-giam-xuong-duoi-4-000-usd-khi-rui-ro-fed-tang-lai-suat-quay-tro-lai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/analysis/gia-vang-giam-xuong-duoi-4-000-usd-khi-rui-ro-fed-tang-lai-suat-quay-tro-lai/]]></link>
			<title>Giá vàng giảm xuống dưới 4.000 USD khi rủi ro Fed tăng lãi suất quay trở lại</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 06:40:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/week_ahead/tuan-toi-thi-truong-theo-doi-lam-phat-khi-chien-luoc-cua-fed-thay-doi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/week_ahead/tuan-toi-thi-truong-theo-doi-lam-phat-khi-chien-luoc-cua-fed-thay-doi/]]></link>
			<title>Tuần tới: Thị trường theo dõi lạm phát khi chiến lược của Fed thay đổi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 06:39:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/analysis/usdx-gan-moc-101-khi-rui-ro-tu-fed-va-dia-chinh-tri-gia-tang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/analysis/usdx-gan-moc-101-khi-rui-ro-tu-fed-va-dia-chinh-tri-gia-tang/]]></link>
			<title>USDX Gần Mốc 101 Khi Rủi Ro Từ Fed Và Địa Chính Trị Gia Tăng</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 06:37:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gia-vang-malaysia-nhich-len-khi-hoat-dong-mua-vao-cua-cac-ngan-hang-trung-uong-nang-do-nhu-cau-vang-toan-cau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gia-vang-malaysia-nhich-len-khi-hoat-dong-mua-vao-cua-cac-ngan-hang-trung-uong-nang-do-nhu-cau-vang-toan-cau/]]></link>
			<title>Giá vàng Malaysia nhích lên khi hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương nâng đỡ nhu cầu vàng toàn cầu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 06:21:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/aud-jpy-giu-vung-quanh-11355-khi-chenh-lech-loi-suat-rba-boj-ho-tro-rui-ro-can-thiep-dong-yen-kim-ham-da-tang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/aud-jpy-giu-vung-quanh-11355-khi-chenh-lech-loi-suat-rba-boj-ho-tro-rui-ro-can-thiep-dong-yen-kim-ham-da-tang/]]></link>
			<title>AUD/JPY Giữ Vững Quanh 113,55 Khi Chênh Lệch Lợi Suất RBA–BoJ Hỗ Trợ, Rủi Ro Can Thiệp Đồng Yên Kìm Hãm Đà Tăng</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 06:21:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gia-vang-on-dinh-quanh-3-983-usd-khi-rui-ro-trung-dong-ho-tro-trong-khi-trien-vong-fed-kim-ham-da-tang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gia-vang-on-dinh-quanh-3-983-usd-khi-rui-ro-trung-dong-ho-tro-trong-khi-trien-vong-fed-kim-ham-da-tang/]]></link>
			<title>Giá vàng ổn định quanh 3.983 USD khi rủi ro Trung Đông hỗ trợ, trong khi triển vọng Fed kìm hãm đà tăng</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 05:51:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/eur-jpy-giu-tren-cac-ema-chu-chot-khi-mo-hinh-tam-giac-tang-dan-tiep-tuc-lam-noi-bat-rui-ro-but-pha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/eur-jpy-giu-tren-cac-ema-chu-chot-khi-mo-hinh-tam-giac-tang-dan-tiep-tuc-lam-noi-bat-rui-ro-but-pha/]]></link>
			<title>EUR/JPY giữ trên các EMA chủ chốt khi mô hình tam giác tăng dần tiếp tục làm nổi bật rủi ro bứt phá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 05:51:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-chf-noi-dai-da-tang-len-quanh-08070-khi-gioi-dau-tu-theo-doi-snb-va-cang-thang-trung-dong-chi-phoi-dong-tien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-chf-noi-dai-da-tang-len-quanh-08070-khi-gioi-dau-tu-theo-doi-snb-va-cang-thang-trung-dong-chi-phoi-dong-tien/]]></link>
			<title>USD/CHF nối dài đà tăng lên quanh 0,8070 khi giới đầu tư theo dõi SNB và căng thẳng Trung Đông chi phối dòng tiền</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 05:21:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/chi-so-usd-on-dinh-khi-cang-thang-my-iran-day-gia-dau-tang-va-cung-co-nhu-cau-tru-an-an-toan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/chi-so-usd-on-dinh-khi-cang-thang-my-iran-day-gia-dau-tang-va-cung-co-nhu-cau-tru-an-an-toan/]]></link>
			<title>Chỉ số USD ổn định khi căng thẳng Mỹ-Iran đẩy giá dầu tăng và củng cố nhu cầu trú ẩn an toàn</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 04:51:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/nhap-khau-new-zealand-giam-trong-thang-6-gia-tang-ap-luc-len-nzd-va-cung-co-dat-cuoc-rbnz-se-cat-giam-lai-suat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/nhap-khau-new-zealand-giam-trong-thang-6-gia-tang-ap-luc-len-nzd-va-cung-co-dat-cuoc-rbnz-se-cat-giam-lai-suat/]]></link>
			<title>Nhập khẩu New Zealand giảm trong tháng 6, gia tăng áp lực lên NZD và củng cố đặt cược RBNZ sẽ cắt giảm lãi suất</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 23:51:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/discover/co-an-toan-khi-dau-tu-vao-vang-huong-dan-danh-cho-nguoi-moi-bat-dau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/discover/co-an-toan-khi-dau-tu-vao-vang-huong-dan-danh-cho-nguoi-moi-bat-dau/]]></link>
			<title>Có an toàn khi đầu tư vào vàng? Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 06:43:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/xuat-khau-new-zealand-giam-xuong-809-ty-usd-trong-thang-6-lam-gia-tang-rui-ro-giam-gia-cua-nzd-doi-voi-nha-giao-dich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/xuat-khau-new-zealand-giam-xuong-809-ty-usd-trong-thang-6-lam-gia-tang-rui-ro-giam-gia-cua-nzd-doi-voi-nha-giao-dich/]]></link>
			<title>Xuất khẩu New Zealand giảm xuống 8,09 tỷ USD trong tháng 6, làm gia tăng rủi ro giảm giá của NZD đối với nhà giao dịch</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 23:21:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gia-vang-di-ngang-tai-philippines-khi-luc-mua-cua-ngan-hang-trung-uong-nang-do-trien-vong-chung-cua-thi-truong-kim-loai-quy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gia-vang-di-ngang-tai-philippines-khi-luc-mua-cua-ngan-hang-trung-uong-nang-do-trien-vong-chung-cua-thi-truong-kim-loai-quy/]]></link>
			<title>Giá vàng đi ngang tại Philippines khi lực mua của ngân hàng trung ương nâng đỡ triển vọng chung của thị trường kim loại quý</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 08:21:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/bac-nhich-len-gan-57-usd-khi-xung-dot-my-iran-day-gia-dau-tang-lam-day-len-lo-ngai-lam-phat-va-cung-co-cuoc-fed-tang-lai-suat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/bac-nhich-len-gan-57-usd-khi-xung-dot-my-iran-day-gia-dau-tang-lam-day-len-lo-ngai-lam-phat-va-cung-co-cuoc-fed-tang-lai-suat/]]></link>
			<title>Bạc nhích lên gần 57 USD khi xung đột Mỹ–Iran đẩy giá dầu tăng, làm dấy lên lo ngại lạm phát và củng cố cược Fed tăng lãi suất</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 04:51:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/sp-500-hut-hoi-trong-nhip-phuc-hoi-khi-nhom-cong-nghe-suy-yeu-giua-lo-ngai-cang-thang-trung-dong-leo-thang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/sp-500-hut-hoi-trong-nhip-phuc-hoi-khi-nhom-cong-nghe-suy-yeu-giua-lo-ngai-cang-thang-trung-dong-leo-thang/]]></link>
			<title>S&#038;P 500 hụt hơi trong nhịp phục hồi khi nhóm công nghệ suy yếu, giữa lo ngại căng thẳng Trung Đông leo thang</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 19:21:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/discover/dau-tu-asml-stock-cuc-ky-don-gian-tai-vt-markets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/discover/dau-tu-asml-stock-cuc-ky-don-gian-tai-vt-markets/]]></link>
			<title>Đầu tư ASML stock cực kỳ đơn giản tại VT Markets</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 07:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-cnh-di-ngang-quanh-677-khi-uob-dat-bien-do-giao-dich-duy-tri-xu-huong-giam-duoi-67820/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-cnh-di-ngang-quanh-677-khi-uob-dat-bien-do-giao-dich-duy-tri-xu-huong-giam-duoi-67820/]]></link>
			<title>USD/CNH đi ngang quanh 6,77 khi UOB đặt biên độ giao dịch, duy trì xu hướng giảm dưới 6,7820</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 04:51:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/lap-truong-dieu-hau-cua-ngan-hang-trung-uong-han-quoc-khien-dbs-du-bao-lai-suat-chinh-sach-dat-325-vao-cuoi-nam-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/lap-truong-dieu-hau-cua-ngan-hang-trung-uong-han-quoc-khien-dbs-du-bao-lai-suat-chinh-sach-dat-325-vao-cuoi-nam-2026/]]></link>
			<title>Lập trường diều hâu của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc khiến DBS dự báo lãi suất chính sách đạt 3,25% vào cuối năm 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 04:51:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-jpy-giu-gan-162-khi-rui-ro-nhat-ban-can-thiep-va-cang-thang-trung-dong-ho-tro-dong-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-jpy-giu-gan-162-khi-rui-ro-nhat-ban-can-thiep-va-cang-thang-trung-dong-ho-tro-dong-usd/]]></link>
			<title>USD/JPY giữ gần 162 khi rủi ro Nhật Bản can thiệp và căng thẳng Trung Đông hỗ trợ đồng USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 04:21:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/bang-anh-giu-gan-muc-13450-khi-cang-thang-my-iran-va-du-lieu-viec-lam-cua-anh-tro-thanh-tam-diem-thi-truong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/bang-anh-giu-gan-muc-13450-khi-cang-thang-my-iran-va-du-lieu-viec-lam-cua-anh-tro-thanh-tam-diem-thi-truong/]]></link>
			<title>Bảng Anh giữ gần mức 1,3450 khi căng thẳng Mỹ–Iran và dữ liệu việc làm của Anh trở thành tâm điểm thị trường</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 03:21:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/eur-usd-di-ngang-quanh-11430-khi-cang-thang-trung-dong-ho-tro-dong-usd-cuoc-hop-ecb-la-tam-diem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/eur-usd-di-ngang-quanh-11430-khi-cang-thang-trung-dong-ho-tro-dong-usd-cuoc-hop-ecb-la-tam-diem/]]></link>
			<title>EUR/USD đi ngang quanh 1,1430 khi căng thẳng Trung Đông hỗ trợ đồng USD; cuộc họp ECB là tâm điểm</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 02:51:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gia-wti-vot-len-tren-83-usd-khi-xung-dot-my-iran-lam-day-len-lo-ngai-gian-doan-nguon-cung-dau-tai-trung-dong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gia-wti-vot-len-tren-83-usd-khi-xung-dot-my-iran-lam-day-len-lo-ngai-gian-doan-nguon-cung-dau-tai-trung-dong/]]></link>
			<title>Giá WTI vọt lên trên 83 USD khi xung đột Mỹ &#8211; Iran làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung dầu tại Trung Đông</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 02:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/pboc-giu-nguyen-lai-suat-chinh-sach-chu-chot-o-muc-3-khi-trung-quoc-duy-tri-lap-truong-tien-te-on-dinh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/pboc-giu-nguyen-lai-suat-chinh-sach-chu-chot-o-muc-3-khi-trung-quoc-duy-tri-lap-truong-tien-te-on-dinh/]]></link>
			<title>PBoC giữ nguyên lãi suất chính sách chủ chốt ở mức 3% khi Trung Quốc duy trì lập trường tiền tệ ổn định</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 02:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gia-vang-dao-dong-quanh-moc-4-000-usd-khi-cang-thang-my-iran-day-gia-dau-tang-va-cung-co-ky-vong-fed-nang-lai-suat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gia-vang-dao-dong-quanh-moc-4-000-usd-khi-cang-thang-my-iran-day-gia-dau-tang-va-cung-co-ky-vong-fed-nang-lai-suat/]]></link>
			<title>Giá vàng dao động quanh mốc 4.000 USD khi căng thẳng Mỹ–Iran đẩy giá dầu tăng và củng cố kỳ vọng Fed nâng lãi suất</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 01:51:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/chi-so-rightmove-giam-sau-hon-trong-thang-7-gia-tang-ap-luc-len-thi-truong-nha-o-anh-va-trien-vong-dong-bang-anh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/chi-so-rightmove-giam-sau-hon-trong-thang-7-gia-tang-ap-luc-len-thi-truong-nha-o-anh-va-trien-vong-dong-bang-anh/]]></link>
			<title>Chỉ số Rightmove giảm sâu hơn trong tháng 7, gia tăng áp lực lên thị trường nhà ở Anh và triển vọng đồng bảng Anh</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 01:21:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/thang-du-thuong-mai-new-zealand-thu-hep-manh-trong-thang-6-gia-tang-ap-luc-len-dong-kiwi-va-trien-vong-lai-suat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/thang-du-thuong-mai-new-zealand-thu-hep-manh-trong-thang-6-gia-tang-ap-luc-len-dong-kiwi-va-trien-vong-lai-suat/]]></link>
			<title>Thặng dư thương mại New Zealand thu hẹp mạnh trong tháng 6, gia tăng áp lực lên đồng kiwi và triển vọng lãi suất</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 00:51:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/tham-hut-thuong-mai-thuong-nien-cua-new-zealand-noi-rong-trong-thang-6-gia-tang-ap-luc-len-dong-kiwi-va-trien-vong-lai-suat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/tham-hut-thuong-mai-thuong-nien-cua-new-zealand-noi-rong-trong-thang-6-gia-tang-ap-luc-len-dong-kiwi-va-trien-vong-lai-suat/]]></link>
			<title>Thâm hụt thương mại thường niên của New Zealand nới rộng trong tháng 6, gia tăng áp lực lên đồng kiwi và triển vọng lãi suất</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 00:51:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/suy-thoai-bat-dong-san-trung-quoc-buoc-sang-nam-thu-nam-thi-truong-do-thi-hang-1-on-dinh-trong-khi-phan-khuc-do-thi-cap-thap-van-am-dam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/suy-thoai-bat-dong-san-trung-quoc-buoc-sang-nam-thu-nam-thi-truong-do-thi-hang-1-on-dinh-trong-khi-phan-khuc-do-thi-cap-thap-van-am-dam/]]></link>
			<title>Suy thoái bất động sản Trung Quốc bước sang năm thứ năm: thị trường đô thị hạng 1 ổn định trong khi phân khúc đô thị cấp thấp vẫn ảm đạm</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 04:21:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/dong-peso-mexico-giam-gia-khi-cang-thang-my-iran-day-dong-usd-tang-thi-truong-doi-theo-du-lieu-mexico-va-trien-vong-fed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/dong-peso-mexico-giam-gia-khi-cang-thang-my-iran-day-dong-usd-tang-thi-truong-doi-theo-du-lieu-mexico-va-trien-vong-fed/]]></link>
			<title>Đồng peso Mexico giảm giá khi căng thẳng Mỹ–Iran đẩy đồng USD tăng; thị trường dõi theo dữ liệu Mexico và triển vọng Fed</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 03:51:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-cad-giam-ve-gan-14000-khi-gia-dau-phuc-hoi-va-thi-truong-cho-cpi-canada-ho-tro-dong-cad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-cad-giam-ve-gan-14000-khi-gia-dau-phuc-hoi-va-thi-truong-cho-cpi-canada-ho-tro-dong-cad/]]></link>
			<title>USD/CAD giảm về gần 1,4000 khi giá dầu phục hồi và thị trường chờ CPI Canada, hỗ trợ đồng CAD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 04:21:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-jpy-di-ngang-khi-canh-bao-ve-dong-yen-cua-ong-katayama-ha-nhiet-trong-khi-nha-dau-tu-ca-nhan-chuyen-sang-quyen-chon-jpy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-jpy-di-ngang-khi-canh-bao-ve-dong-yen-cua-ong-katayama-ha-nhiet-trong-khi-nha-dau-tu-ca-nhan-chuyen-sang-quyen-chon-jpy/]]></link>
			<title>USD/JPY Đi ngang khi cảnh báo về đồng yên của ông Katayama hạ nhiệt, trong khi nhà đầu tư cá nhân chuyển sang quyền chọn JPY</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 03:51:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/du-lieu-cftc-cho-thay-vi-the-ban-rong-dong-yen-thu-hep-nhe-khien-gioi-dau-co-van-de-bi-short-squeeze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/du-lieu-cftc-cho-thay-vi-the-ban-rong-dong-yen-thu-hep-nhe-khien-gioi-dau-co-van-de-bi-short-squeeze/]]></link>
			<title>Dữ liệu CFTC cho thấy vị thế bán ròng đồng yên thu hẹp nhẹ, khiến giới đầu cơ vẫn dễ bị “short squeeze”</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 03:21:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/du-lieu-cftc-cho-thay-gioi-dau-co-dau-cat-giam-vi-the-mua-rong-khi-san-luong-cao-va-lo-ngai-nhu-cau-gay-suc-ep/]]></guid>
