<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on July 21, 2026 at 4:01 pm by All in One SEO Pro v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vn-vtm.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 15:51:58 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vn-vtm.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/dong-bang-anh-mat-da-khi-du-dia-tai-khoa-cua-anh-lam-trai-phieu-chinh-phu-chao-dao-cac-ngan-hang-huong-toi-giao-dich-trong-bien-do/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/dong-bang-anh-mat-da-khi-du-dia-tai-khoa-cua-anh-lam-trai-phieu-chinh-phu-chao-dao-cac-ngan-hang-huong-toi-giao-dich-trong-bien-do/]]></link>
			<title>Đồng bảng Anh mất đà khi dư địa tài khóa của Anh làm trái phiếu chính phủ chao đảo, các ngân hàng hướng tới giao dịch trong biên độ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 15:51:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gbp-usd-giam-phien-thu-tu-lien-tiep-phe-mua-nham-moc-ho-tro-13400-nho-dong-luc-tu-chenh-lech-lai-suat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gbp-usd-giam-phien-thu-tu-lien-tiep-phe-mua-nham-moc-ho-tro-13400-nho-dong-luc-tu-chenh-lech-lai-suat/]]></link>
			<title>GBP/USD Giảm Phiên Thứ Tư Liên Tiếp, Phe Mua Nhắm Mốc Hỗ Trợ 1,3400 Nhờ Động Lực Từ Chênh Lệch Lãi Suất</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 15:51:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/ngan-hang-trung-uong-hungary-san-sang-tiep-tuc-cat-giam-lai-suat-khi-dong-forint-on-dinh-va-ap-luc-toan-cau-gia-tang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/ngan-hang-trung-uong-hungary-san-sang-tiep-tuc-cat-giam-lai-suat-khi-dong-forint-on-dinh-va-ap-luc-toan-cau-gia-tang/]]></link>
			<title>Ngân hàng Trung ương Hungary sẵn sàng tiếp tục cắt giảm lãi suất khi đồng forint ổn định và áp lực toàn cầu gia tăng</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 15:21:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/dong-bang-anh-giu-vung-tren-duong-trung-binh-200-ngay-khi-ap-luc-tren-thi-truong-trai-phieu-chinh-phu-anh-van-keo-dai-truoc-them-du-lieu-cpi-cua-anh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/dong-bang-anh-giu-vung-tren-duong-trung-binh-200-ngay-khi-ap-luc-tren-thi-truong-trai-phieu-chinh-phu-anh-van-keo-dai-truoc-them-du-lieu-cpi-cua-anh/]]></link>
			<title>Đồng bảng Anh giữ vững trên đường trung bình 200 ngày khi áp lực trên thị trường trái phiếu chính phủ Anh vẫn kéo dài trước thềm dữ liệu CPI của Anh</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 14:51:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-jpy-gan-muc-cao-nhat-tu-dau-nam-khi-cu-soc-gia-dau-gay-ap-luc-len-dong-yen-nhat-ban-cong-bo-ke-hoach-tai-khoa-va-dau-tu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-jpy-gan-muc-cao-nhat-tu-dau-nam-khi-cu-soc-gia-dau-gay-ap-luc-len-dong-yen-nhat-ban-cong-bo-ke-hoach-tai-khoa-va-dau-tu/]]></link>
			<title>USD/JPY Gần Mức Cao Nhất Từ Đầu Năm Khi Cú Sốc Giá Dầu Gây Áp Lực Lên Đồng Yên, Nhật Bản Công Bố Kế Hoạch Tài Khóa và Đầu Tư</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 14:51:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/discover/cach-quan-ly-chi-phi-qua-dem-phi-swap-trong-cac-giao-dich-dai-han/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/discover/cach-quan-ly-chi-phi-qua-dem-phi-swap-trong-cac-giao-dich-dai-han/]]></link>
			<title>Cách Quản Lý Chi Phí Qua Đêm (Phí Swap) Trong Các Giao Dịch Dài Hạn</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 14:38:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/commerzbank-du-bao-ngan-hang-trung-uong-hungary-se-ha-lai-suat-co-ban-xuong-575-khi-trien-vong-lam-phat-diu-lai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/commerzbank-du-bao-ngan-hang-trung-uong-hungary-se-ha-lai-suat-co-ban-xuong-575-khi-trien-vong-lam-phat-diu-lai/]]></link>
			<title>Commerzbank dự báo Ngân hàng Trung ương Hungary sẽ hạ lãi suất cơ bản xuống 5,75% khi triển vọng lạm phát dịu lại</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 14:22:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/dong-euro-nhich-len-tren-11420-khi-chi-so-tam-ly-zew-cai-thien-ho-tro-dong-tien-chung-truoc-them-quyet-dinh-cua-ecb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/dong-euro-nhich-len-tren-11420-khi-chi-so-tam-ly-zew-cai-thien-ho-tro-dong-tien-chung-truoc-them-quyet-dinh-cua-ecb/]]></link>
			<title>Đồng euro nhích lên trên 1,1420 khi chỉ số tâm lý ZEW cải thiện, hỗ trợ đồng tiền chung trước thềm quyết định của ECB</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 14:21:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gbp-usd-di-ngang-quanh-13430-khi-xu-huong-tang-duoc-duy-tri-gioi-giao-dich-theo-doi-cac-nguong-ho-tro-ema-chu-chot-va-muc-khang-cu-quan-trong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gbp-usd-di-ngang-quanh-13430-khi-xu-huong-tang-duoc-duy-tri-gioi-giao-dich-theo-doi-cac-nguong-ho-tro-ema-chu-chot-va-muc-khang-cu-quan-trong/]]></link>
			<title>GBP/USD đi ngang quanh 1,3430 khi xu hướng tăng được duy trì, giới giao dịch theo dõi các ngưỡng hỗ trợ EMA chủ chốt và mức kháng cự quan trọng</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:51:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/chi-so-tam-ly-zew-cua-duc-bat-tang-trong-thang-7-cai-thien-trien-vong-eurozone-khi-dong-euro-giu-on-dinh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/chi-so-tam-ly-zew-cua-duc-bat-tang-trong-thang-7-cai-thien-trien-vong-eurozone-khi-dong-euro-giu-on-dinh/]]></link>
			<title>Chỉ số tâm lý ZEW của Đức bật tăng trong tháng 7, cải thiện triển vọng Eurozone khi đồng euro giữ ổn định</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:51:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gbp-usd-duoc-nhin-nhan-se-di-ngang-sau-nhip-tang-vot-ngan-uu-tien-giao-dich-trong-bien-do-trong-boi-canh-bien-dong-thap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gbp-usd-duoc-nhin-nhan-se-di-ngang-sau-nhip-tang-vot-ngan-uu-tien-giao-dich-trong-bien-do-trong-boi-canh-bien-dong-thap/]]></link>
			<title>GBP/USD được nhìn nhận sẽ đi ngang sau nhịp tăng vọt ngắn, ưu tiên giao dịch trong biên độ trong bối cảnh biến động thấp</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:22:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/chi-so-tam-ly-zew-cua-khu-vuc-dong-euro-tang-vot-len-234-diem-vuot-du-bao-va-lam-thay-doi-ky-vong-ve-lai-suat-cua-ecb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/chi-so-tam-ly-zew-cua-khu-vuc-dong-euro-tang-vot-len-234-diem-vuot-du-bao-va-lam-thay-doi-ky-vong-ve-lai-suat-cua-ecb/]]></link>
			<title>Chỉ số tâm lý ZEW của Khu vực đồng euro tăng vọt lên 23,4 điểm, vượt dự báo và làm thay đổi kỳ vọng về lãi suất của ECB</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:21:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/hop-dong-tuong-lai-chi-so-chung-khoan-my-tang-khi-dam-phan-ha-nhiet-cang-thang-voi-iran-lam-giam-nhu-cau-tru-an-an-toan-tam-diem-la-mua-bao-cao-loi-nhuan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/hop-dong-tuong-lai-chi-so-chung-khoan-my-tang-khi-dam-phan-ha-nhiet-cang-thang-voi-iran-lam-giam-nhu-cau-tru-an-an-toan-tam-diem-la-mua-bao-cao-loi-nhuan/]]></link>
			<title>Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ tăng khi đàm phán hạ nhiệt căng thẳng với Iran làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn; tâm điểm là mùa báo cáo lợi nhuận</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 12:51:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gia-vang-giu-gan-muc-cao-nhat-trong-mot-tuan-khi-dong-usd-suy-yeu-bu-dap-ky-vong-fed-tiep-tuc-dieu-hau-va-rui-ro-trung-dong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gia-vang-giu-gan-muc-cao-nhat-trong-mot-tuan-khi-dong-usd-suy-yeu-bu-dap-ky-vong-fed-tiep-tuc-dieu-hau-va-rui-ro-trung-dong/]]></link>
			<title>Giá vàng giữ gần mức cao nhất trong một tuần khi đồng USD suy yếu bù đắp kỳ vọng Fed tiếp tục “diều hâu” và rủi ro Trung Đông</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 12:51:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/dong-rupee-an-do-sat-muc-thap-ky-luc-khi-rbi-tang-cuong-can-thiep-dong-von-vao-bu-dap-cu-soc-dau-mo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/dong-rupee-an-do-sat-muc-thap-ky-luc-khi-rbi-tang-cuong-can-thiep-dong-von-vao-bu-dap-cu-soc-dau-mo/]]></link>
			<title>Đồng rupee Ấn Độ sát mức thấp kỷ lục khi RBI tăng cường can thiệp, dòng vốn vào bù đắp cú sốc dầu mỏ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 12:22:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-cad-giam-tu-muc-cao-nhat-mot-tuan-khi-gia-dau-nang-do-dong-cad-va-chenh-lech-chinh-sach-fed-boc-tiep-dien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-cad-giam-tu-muc-cao-nhat-mot-tuan-khi-gia-dau-nang-do-dong-cad-va-chenh-lech-chinh-sach-fed-boc-tiep-dien/]]></link>
			<title>USD/CAD giảm từ mức cao nhất một tuần khi giá dầu nâng đỡ đồng CAD và chênh lệch chính sách Fed-BOC tiếp diễn</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 12:21:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gian-doan-tai-hormuz-buoc-saudi-arabia-chuyen-huong-dau-qua-bab-el-mandeb-lam-gia-tang-rui-ro-van-tai-bien-o-bien-do/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gian-doan-tai-hormuz-buoc-saudi-arabia-chuyen-huong-dau-qua-bab-el-mandeb-lam-gia-tang-rui-ro-van-tai-bien-o-bien-do/]]></link>
			<title>Gián đoạn tại Hormuz buộc Saudi Arabia chuyển hướng dầu qua Bab el-Mandeb, làm gia tăng rủi ro vận tải biển ở Biển Đỏ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 11:51:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-jpy-gan-16260-khi-dam-phan-ngung-ban-voi-iran-lam-diu-nhu-cau-mua-usd-cpi-nhat-ban-sap-cong-bo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-jpy-gan-16260-khi-dam-phan-ngung-ban-voi-iran-lam-diu-nhu-cau-mua-usd-cpi-nhat-ban-sap-cong-bo/]]></link>
			<title>USD/JPY gần 162,60 khi đàm phán ngừng bắn với Iran làm dịu nhu cầu mua USD, CPI Nhật Bản sắp công bố</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 11:22:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/dong-franc-thuy-si-thu-hep-da-giam-khi-usd-chf-lui-duoi-08100-giua-thong-tin-dam-phan-ngung-ban-iran-va-rui-ro-tu-gia-dau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/dong-franc-thuy-si-thu-hep-da-giam-khi-usd-chf-lui-duoi-08100-giua-thong-tin-dam-phan-ngung-ban-iran-va-rui-ro-tu-gia-dau/]]></link>
			<title>Đồng franc Thụy Sĩ thu hẹp đà giảm khi USD/CHF lùi dưới 0,8100 giữa thông tin đàm phán ngừng bắn Iran và rủi ro từ giá dầu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 10:52:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/dong-usd-on-dinh-khi-cang-thang-trung-dong-nang-do-gia-dau-trong-khi-bang-anh-do-la-canada-va-do-la-new-zealand-bam-sat-cac-so-lieu-kinh-te-quan-trong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/dong-usd-on-dinh-khi-cang-thang-trung-dong-nang-do-gia-dau-trong-khi-bang-anh-do-la-canada-va-do-la-new-zealand-bam-sat-cac-so-lieu-kinh-te-quan-trong/]]></link>
			<title>Đồng USD ổn định khi căng thẳng Trung Đông nâng đỡ giá dầu, trong khi bảng Anh, đô la Canada và đô la New Zealand bám sát các số liệu kinh tế quan trọng</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 10:51:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/discover/cach-giao-dich-voi-chi-so-kenh-hang-hoa-cci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/discover/cach-giao-dich-voi-chi-so-kenh-hang-hoa-cci/]]></link>
			<title>Cách giao dịch với Chỉ số Kênh Hàng hóa (CCI)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 10:40:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/analysis/sp-500-giam-diem-khi-rui-ro-iran-va-mua-bao-cao-loi-nhuan-tro-thanh-tam-diem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/analysis/sp-500-giam-diem-khi-rui-ro-iran-va-mua-bao-cao-loi-nhuan-tro-thanh-tam-diem/]]></link>
			<title>S&#038;P 500 giảm điểm khi rủi ro Iran và mùa báo cáo lợi nhuận trở thành tâm điểm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 10:37:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/ocbc-canh-bao-viec-burnham-noi-long-du-dia-tai-khoa-co-the-gay-ap-luc-len-bang-anh-khi-eur-gbp-huong-toi-nhip-phuc-hoi-len-087/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/ocbc-canh-bao-viec-burnham-noi-long-du-dia-tai-khoa-co-the-gay-ap-luc-len-bang-anh-khi-eur-gbp-huong-toi-nhip-phuc-hoi-len-087/]]></link>
			<title>OCBC Cảnh báo việc Burnham nới lỏng dư địa tài khóa có thể gây áp lực lên bảng Anh, khi EUR/GBP hướng tới nhịp phục hồi lên 0,87</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 10:22:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/eur-usd-giu-gan-11400-khi-rui-ro-dia-chinh-tri-do-dau-mo-dan-dat-gia-tang-truoc-them-quyet-dinh-cua-ecb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/eur-usd-giu-gan-11400-khi-rui-ro-dia-chinh-tri-do-dau-mo-dan-dat-gia-tang-truoc-them-quyet-dinh-cua-ecb/]]></link>
			<title>EUR/USD giữ gần 1,1400 khi rủi ro địa chính trị do dầu mỏ dẫn dắt gia tăng trước thềm quyết định của ECB</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 09:51:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/co-phieu-my-va-chau-au-giam-nhe-do-lo-ngai-dia-chinh-tri-trong-khi-thi-truong-chau-a-phuc-hoi-sau-dot-ban-thao-gan-day/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/co-phieu-my-va-chau-au-giam-nhe-do-lo-ngai-dia-chinh-tri-trong-khi-thi-truong-chau-a-phuc-hoi-sau-dot-ban-thao-gan-day/]]></link>
			<title>Cổ phiếu Mỹ và châu Âu giảm nhẹ do lo ngại địa chính trị, trong khi thị trường châu Á phục hồi sau đợt bán tháo gần đây</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 09:51:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/ty-le-that-nghiep-tai-anh-on-dinh-o-muc-49-khi-so-luong-lao-dong-huong-luong-tang-bang-anh-nhich-len-tang-truong-tien-luong-trai-chieu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/ty-le-that-nghiep-tai-anh-on-dinh-o-muc-49-khi-so-luong-lao-dong-huong-luong-tang-bang-anh-nhich-len-tang-truong-tien-luong-trai-chieu/]]></link>
			<title>Tỷ lệ thất nghiệp tại Anh ổn định ở mức 4,9% khi số lượng lao động hưởng lương tăng; bảng Anh nhích lên, tăng trưởng tiền lương trái chiều</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 09:21:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/viec-lam-tai-anh-tang-vot-den-thang-5-cung-co-trien-vong-dong-bang-va-kim-ham-ky-vong-ngan-hang-anh-cat-giam-lai-suat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/viec-lam-tai-anh-tang-vot-den-thang-5-cung-co-trien-vong-dong-bang-va-kim-ham-ky-vong-ngan-hang-anh-cat-giam-lai-suat/]]></link>
			<title>Việc làm tại Anh tăng vọt đến tháng 5 củng cố triển vọng đồng bảng và kìm hãm kỳ vọng Ngân hàng Anh cắt giảm lãi suất</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 08:51:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/ty-le-that-nghiep-o-anh-giam-xuong-49-lam-diu-ky-vong-boe-ha-lai-suat-va-ho-tro-dong-bang-anh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/ty-le-that-nghiep-o-anh-giam-xuong-49-lam-diu-ky-vong-boe-ha-lai-suat-va-ho-tro-dong-bang-anh/]]></link>
			<title>Tỷ lệ thất nghiệp ở Anh giảm xuống 4,9%, làm dịu kỳ vọng BoE hạ lãi suất và hỗ trợ đồng bảng Anh</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 08:51:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/tang-truong-tien-luong-tai-anh-ha-nhiet-xuong-43-khi-ky-vong-boe-cat-giam-lai-suat-gia-tang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/tang-truong-tien-luong-tai-anh-ha-nhiet-xuong-43-khi-ky-vong-boe-cat-giam-lai-suat-gia-tang/]]></link>
			<title>Tăng trưởng tiền lương tại Anh hạ nhiệt xuống 4,3% khi kỳ vọng BoE cắt giảm lãi suất gia tăng</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 08:21:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/tang-truong-tien-luong-thuong-xuyen-tai-anh-giu-o-muc-34-trong-3-thang-до-thang-5-dung-nhu-du-bao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/tang-truong-tien-luong-thuong-xuyen-tai-anh-giu-o-muc-34-trong-3-thang-до-thang-5-dung-nhu-du-bao/]]></link>
			<title>Tăng trưởng tiền lương thường xuyên tại Anh giữ ở mức 3,4% trong 3 tháng до tháng 5, đúng như dự báo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 08:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/notification/v2026072102/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/notification/v2026072102/]]></link>
			<title>Ra mắt sản phẩm mới &#8211; Jul 21 ,2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 08:13:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-cad-bat-tang-tro-lai-khi-lam-phat-canada-ha-nhiet-thue-quan-my-tac-dong-chu-y-nguong-khang-cu-quan-trong-14100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-cad-bat-tang-tro-lai-khi-lam-phat-canada-ha-nhiet-thue-quan-my-tac-dong-chu-y-nguong-khang-cu-quan-trong-14100/]]></link>
			<title>USD/CAD bật tăng trở lại khi lạm phát Canada hạ nhiệt, thuế quan Mỹ tác động, chú ý ngưỡng kháng cự quan trọng 1,4100</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 07:51:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gia-vang-tai-uae-tang-khi-hoat-dong-mua-vao-cua-cac-ngan-hang-trung-uong-toan-cau-cung-co-nhu-cau-doi-voi-kim-loai-quy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gia-vang-tai-uae-tang-khi-hoat-dong-mua-vao-cua-cac-ngan-hang-trung-uong-toan-cau-cung-co-nhu-cau-doi-voi-kim-loai-quy/]]></link>
			<title>Giá vàng tại UAE tăng khi hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương toàn cầu củng cố nhu cầu đối với kim loại quý</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 07:51:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gia-vang-pakistan-tang-len-422-233-pkr-moi-tola-khi-nhu-cau-tru-an-an-toan-gia-tang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gia-vang-pakistan-tang-len-422-233-pkr-moi-tola-khi-nhu-cau-tru-an-an-toan-gia-tang/]]></link>
			<title>Giá vàng Pakistan tăng lên 422.233 PKR mỗi tola khi nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 07:21:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/qqq-dieu-chinh-huong-ve-vung-ho-tro-646-684-usd-khi-song-elliott-mo-rong-moc-xoay-pivot-giu-tai-73772-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/qqq-dieu-chinh-huong-ve-vung-ho-tro-646-684-usd-khi-song-elliott-mo-rong-moc-xoay-pivot-giu-tai-73772-usd/]]></link>
			<title>QQQ điều chỉnh hướng về vùng hỗ trợ 646–684 USD khi sóng Elliott mở rộng, mốc xoay (pivot) giữ tại 737,72 USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 06:51:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/dong-yen-giu-quanh-16250-khi-thi-truong-can-nhac-trien-vong-ngung-ban-my-iran-va-cac-du-lieu-quan-trong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/dong-yen-giu-quanh-16250-khi-thi-truong-can-nhac-trien-vong-ngung-ban-my-iran-va-cac-du-lieu-quan-trong/]]></link>
			<title>Đồng yên giữ quanh 162,50 khi thị trường cân nhắc triển vọng ngừng bắn Mỹ–Iran và các dữ liệu quan trọng</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 06:51:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/analysis/gia-dau-giam-khoi-muc-cao-nhat-trong-5-tuan-khi-rui-ro-nguon-cung-van-hien-huu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/analysis/gia-dau-giam-khoi-muc-cao-nhat-trong-5-tuan-khi-rui-ro-nguon-cung-van-hien-huu/]]></link>
			<title>Giá dầu giảm khỏi mức cao nhất trong 5 tuần khi rủi ro nguồn cung vẫn hiện hữu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 06:38:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/discover/solana-la-gi-tat-tan-tat-nhung-dieu-ban-can-biet-nam-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/discover/solana-la-gi-tat-tan-tat-nhung-dieu-ban-can-biet-nam-2026/]]></link>
			<title>Solana là gì? Tất tần tật những điều bạn cần biết năm 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 06:37:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-chf-tang-khi-xung-dot-my-iran-thuc-day-nhu-cau-tru-an-an-toan-doi-voi-usd-va-cung-co-ky-vong-fed-tang-lai-suat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-chf-tang-khi-xung-dot-my-iran-thuc-day-nhu-cau-tru-an-an-toan-doi-voi-usd-va-cung-co-ky-vong-fed-tang-lai-suat/]]></link>
			<title>USD/CHF tăng khi xung đột Mỹ–Iran thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn đối với USD và củng cố kỳ vọng Fed tăng lãi suất</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 06:21:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
