<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on July 20, 2026 at 4:54 am by All in One SEO Pro v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vn-vtm.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 07:29:49 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vn-vtm.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/]]></link>
			<title>Giao Dịch forex | Môi giới ngoại hối | VT Markets Vietnam</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 07:29:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/bac-nhich-len-gan-57-usd-khi-xung-dot-my-iran-day-gia-dau-tang-lam-day-len-lo-ngai-lam-phat-va-cung-co-cuoc-fed-tang-lai-suat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/bac-nhich-len-gan-57-usd-khi-xung-dot-my-iran-day-gia-dau-tang-lam-day-len-lo-ngai-lam-phat-va-cung-co-cuoc-fed-tang-lai-suat/]]></link>
			<title>Bạc nhích lên gần 57 USD khi xung đột Mỹ–Iran đẩy giá dầu tăng, làm dấy lên lo ngại lạm phát và củng cố cược Fed tăng lãi suất</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 04:51:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/xuat-khau-new-zealand-giam-xuong-809-ty-usd-trong-thang-6-lam-gia-tang-rui-ro-giam-gia-cua-nzd-doi-voi-nha-giao-dich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/xuat-khau-new-zealand-giam-xuong-809-ty-usd-trong-thang-6-lam-gia-tang-rui-ro-giam-gia-cua-nzd-doi-voi-nha-giao-dich/]]></link>
			<title>Xuất khẩu New Zealand giảm xuống 8,09 tỷ USD trong tháng 6, làm gia tăng rủi ro giảm giá của NZD đối với nhà giao dịch</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 23:21:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/chi-so-usd-on-dinh-khi-cang-thang-my-iran-day-gia-dau-tang-va-cung-co-nhu-cau-tru-an-an-toan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/chi-so-usd-on-dinh-khi-cang-thang-my-iran-day-gia-dau-tang-va-cung-co-nhu-cau-tru-an-an-toan/]]></link>
			<title>Chỉ số USD ổn định khi căng thẳng Mỹ-Iran đẩy giá dầu tăng và củng cố nhu cầu trú ẩn an toàn</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 04:51:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-cad-giam-ve-gan-14000-khi-gia-dau-phuc-hoi-va-thi-truong-cho-cpi-canada-ho-tro-dong-cad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-cad-giam-ve-gan-14000-khi-gia-dau-phuc-hoi-va-thi-truong-cho-cpi-canada-ho-tro-dong-cad/]]></link>
			<title>USD/CAD giảm về gần 1,4000 khi giá dầu phục hồi và thị trường chờ CPI Canada, hỗ trợ đồng CAD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 04:21:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-jpy-giu-gan-162-khi-rui-ro-nhat-ban-can-thiep-va-cang-thang-trung-dong-ho-tro-dong-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-jpy-giu-gan-162-khi-rui-ro-nhat-ban-can-thiep-va-cang-thang-trung-dong-ho-tro-dong-usd/]]></link>
			<title>USD/JPY giữ gần 162 khi rủi ro Nhật Bản can thiệp và căng thẳng Trung Đông hỗ trợ đồng USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 04:21:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/nzd-usd-truot-ve-vung-05840-khi-trung-quoc-giu-nguyen-lai-suat-thang-du-thuong-mai-new-zealand-thu-hep-usd-duoc-mua-len-do-cang-thang-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/nzd-usd-truot-ve-vung-05840-khi-trung-quoc-giu-nguyen-lai-suat-thang-du-thuong-mai-new-zealand-thu-hep-usd-duoc-mua-len-do-cang-thang-iran/]]></link>
			<title>NZD/USD trượt về vùng 0,5840 khi Trung Quốc giữ nguyên lãi suất, thặng dư thương mại New Zealand thu hẹp, USD được mua lên do căng thẳng Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 03:51:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/bang-anh-giu-gan-muc-13450-khi-cang-thang-my-iran-va-du-lieu-viec-lam-cua-anh-tro-thanh-tam-diem-thi-truong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/bang-anh-giu-gan-muc-13450-khi-cang-thang-my-iran-va-du-lieu-viec-lam-cua-anh-tro-thanh-tam-diem-thi-truong/]]></link>
			<title>Bảng Anh giữ gần mức 1,3450 khi căng thẳng Mỹ–Iran và dữ liệu việc làm của Anh trở thành tâm điểm thị trường</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 03:21:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/pboc-an-dinh-ty-gia-usd-cny-yeu-hon-du-bao-khi-chenh-lech-loi-suat-thuc-day-dat-cuoc-ndt-giam-gia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/pboc-an-dinh-ty-gia-usd-cny-yeu-hon-du-bao-khi-chenh-lech-loi-suat-thuc-day-dat-cuoc-ndt-giam-gia/]]></link>
			<title>PBoC ấn định tỷ giá USD/CNY yếu hơn dự báo khi chênh lệch lợi suất thúc đẩy đặt cược NDT giảm giá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 03:21:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/pboc-giu-nguyen-lpr-khien-aud-va-bien-dong-khu-vuc-chau-a-thai-binh-duong-duy-tri-o-muc-thap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/pboc-giu-nguyen-lpr-khien-aud-va-bien-dong-khu-vuc-chau-a-thai-binh-duong-duy-tri-o-muc-thap/]]></link>
			<title>PBoC giữ nguyên LPR, khiến AUD và biến động khu vực châu Á &#8211; Thái Bình Dương duy trì ở mức thấp</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 02:51:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/eur-usd-di-ngang-quanh-11430-khi-cang-thang-trung-dong-ho-tro-dong-usd-cuoc-hop-ecb-la-tam-diem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/eur-usd-di-ngang-quanh-11430-khi-cang-thang-trung-dong-ho-tro-dong-usd-cuoc-hop-ecb-la-tam-diem/]]></link>
			<title>EUR/USD đi ngang quanh 1,1430 khi căng thẳng Trung Đông hỗ trợ đồng USD; cuộc họp ECB là tâm điểm</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 02:51:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/chi-so-rightmove-giam-sau-hon-trong-thang-7-gia-tang-ap-luc-len-thi-truong-nha-o-anh-va-trien-vong-dong-bang-anh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/chi-so-rightmove-giam-sau-hon-trong-thang-7-gia-tang-ap-luc-len-thi-truong-nha-o-anh-va-trien-vong-dong-bang-anh/]]></link>
			<title>Chỉ số Rightmove giảm sâu hơn trong tháng 7, gia tăng áp lực lên thị trường nhà ở Anh và triển vọng đồng bảng Anh</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 01:21:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/thang-du-thuong-mai-new-zealand-thu-hep-manh-trong-thang-6-gia-tang-ap-luc-len-dong-kiwi-va-trien-vong-lai-suat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/thang-du-thuong-mai-new-zealand-thu-hep-manh-trong-thang-6-gia-tang-ap-luc-len-dong-kiwi-va-trien-vong-lai-suat/]]></link>
			<title>Thặng dư thương mại New Zealand thu hẹp mạnh trong tháng 6, gia tăng áp lực lên đồng kiwi và triển vọng lãi suất</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 00:51:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/tham-hut-thuong-mai-thuong-nien-cua-new-zealand-noi-rong-trong-thang-6-gia-tang-ap-luc-len-dong-kiwi-va-trien-vong-lai-suat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/tham-hut-thuong-mai-thuong-nien-cua-new-zealand-noi-rong-trong-thang-6-gia-tang-ap-luc-len-dong-kiwi-va-trien-vong-lai-suat/]]></link>
			<title>Thâm hụt thương mại thường niên của New Zealand nới rộng trong tháng 6, gia tăng áp lực lên đồng kiwi và triển vọng lãi suất</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 00:51:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/nhap-khau-new-zealand-giam-trong-thang-6-gia-tang-ap-luc-len-nzd-va-cung-co-dat-cuoc-rbnz-se-cat-giam-lai-suat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/nhap-khau-new-zealand-giam-trong-thang-6-gia-tang-ap-luc-len-nzd-va-cung-co-dat-cuoc-rbnz-se-cat-giam-lai-suat/]]></link>
			<title>Nhập khẩu New Zealand giảm trong tháng 6, gia tăng áp lực lên NZD và củng cố đặt cược RBNZ sẽ cắt giảm lãi suất</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 23:51:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/sp-500-hut-hoi-trong-nhip-phuc-hoi-khi-nhom-cong-nghe-suy-yeu-giua-lo-ngai-cang-thang-trung-dong-leo-thang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/sp-500-hut-hoi-trong-nhip-phuc-hoi-khi-nhom-cong-nghe-suy-yeu-giua-lo-ngai-cang-thang-trung-dong-leo-thang/]]></link>
			<title>S&#038;P 500 hụt hơi trong nhịp phục hồi khi nhóm công nghệ suy yếu, giữa lo ngại căng thẳng Trung Đông leo thang</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 19:21:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-cnh-di-ngang-quanh-677-khi-uob-dat-bien-do-giao-dich-duy-tri-xu-huong-giam-duoi-67820/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-cnh-di-ngang-quanh-677-khi-uob-dat-bien-do-giao-dich-duy-tri-xu-huong-giam-duoi-67820/]]></link>
			<title>USD/CNH đi ngang quanh 6,77 khi UOB đặt biên độ giao dịch, duy trì xu hướng giảm dưới 6,7820</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 04:51:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/lap-truong-dieu-hau-cua-ngan-hang-trung-uong-han-quoc-khien-dbs-du-bao-lai-suat-chinh-sach-dat-325-vao-cuoi-nam-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/lap-truong-dieu-hau-cua-ngan-hang-trung-uong-han-quoc-khien-dbs-du-bao-lai-suat-chinh-sach-dat-325-vao-cuoi-nam-2026/]]></link>
			<title>Lập trường diều hâu của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc khiến DBS dự báo lãi suất chính sách đạt 3,25% vào cuối năm 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 04:51:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gia-wti-vot-len-tren-83-usd-khi-xung-dot-my-iran-lam-day-len-lo-ngai-gian-doan-nguon-cung-dau-tai-trung-dong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gia-wti-vot-len-tren-83-usd-khi-xung-dot-my-iran-lam-day-len-lo-ngai-gian-doan-nguon-cung-dau-tai-trung-dong/]]></link>
			<title>Giá WTI vọt lên trên 83 USD khi xung đột Mỹ &#8211; Iran làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung dầu tại Trung Đông</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 02:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/suy-thoai-bat-dong-san-trung-quoc-buoc-sang-nam-thu-nam-thi-truong-do-thi-hang-1-on-dinh-trong-khi-phan-khuc-do-thi-cap-thap-van-am-dam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/suy-thoai-bat-dong-san-trung-quoc-buoc-sang-nam-thu-nam-thi-truong-do-thi-hang-1-on-dinh-trong-khi-phan-khuc-do-thi-cap-thap-van-am-dam/]]></link>
			<title>Suy thoái bất động sản Trung Quốc bước sang năm thứ năm: thị trường đô thị hạng 1 ổn định trong khi phân khúc đô thị cấp thấp vẫn ảm đạm</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 04:21:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/dong-peso-mexico-giam-gia-khi-cang-thang-my-iran-day-dong-usd-tang-thi-truong-doi-theo-du-lieu-mexico-va-trien-vong-fed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/dong-peso-mexico-giam-gia-khi-cang-thang-my-iran-day-dong-usd-tang-thi-truong-doi-theo-du-lieu-mexico-va-trien-vong-fed/]]></link>
			<title>Đồng peso Mexico giảm giá khi căng thẳng Mỹ–Iran đẩy đồng USD tăng; thị trường dõi theo dữ liệu Mexico và triển vọng Fed</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 03:51:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/pboc-giu-nguyen-lai-suat-chinh-sach-chu-chot-o-muc-3-khi-trung-quoc-duy-tri-lap-truong-tien-te-on-dinh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/pboc-giu-nguyen-lai-suat-chinh-sach-chu-chot-o-muc-3-khi-trung-quoc-duy-tri-lap-truong-tien-te-on-dinh/]]></link>
			<title>PBoC giữ nguyên lãi suất chính sách chủ chốt ở mức 3% khi Trung Quốc duy trì lập trường tiền tệ ổn định</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 02:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-jpy-di-ngang-khi-canh-bao-ve-dong-yen-cua-ong-katayama-ha-nhiet-trong-khi-nha-dau-tu-ca-nhan-chuyen-sang-quyen-chon-jpy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-jpy-di-ngang-khi-canh-bao-ve-dong-yen-cua-ong-katayama-ha-nhiet-trong-khi-nha-dau-tu-ca-nhan-chuyen-sang-quyen-chon-jpy/]]></link>
			<title>USD/JPY Đi ngang khi cảnh báo về đồng yên của ông Katayama hạ nhiệt, trong khi nhà đầu tư cá nhân chuyển sang quyền chọn JPY</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 03:51:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/du-lieu-cftc-cho-thay-vi-the-ban-rong-dong-yen-thu-hep-nhe-khien-gioi-dau-co-van-de-bi-short-squeeze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/du-lieu-cftc-cho-thay-vi-the-ban-rong-dong-yen-thu-hep-nhe-khien-gioi-dau-co-van-de-bi-short-squeeze/]]></link>
			<title>Dữ liệu CFTC cho thấy vị thế bán ròng đồng yên thu hẹp nhẹ, khiến giới đầu cơ vẫn dễ bị “short squeeze”</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 03:21:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gia-vang-dao-dong-quanh-moc-4-000-usd-khi-cang-thang-my-iran-day-gia-dau-tang-va-cung-co-ky-vong-fed-nang-lai-suat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gia-vang-dao-dong-quanh-moc-4-000-usd-khi-cang-thang-my-iran-day-gia-dau-tang-va-cung-co-ky-vong-fed-nang-lai-suat/]]></link>
			<title>Giá vàng dao động quanh mốc 4.000 USD khi căng thẳng Mỹ–Iran đẩy giá dầu tăng và củng cố kỳ vọng Fed nâng lãi suất</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 01:51:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/du-lieu-cftc-cho-thay-gioi-dau-co-dau-cat-giam-vi-the-mua-rong-khi-san-luong-cao-va-lo-ngai-nhu-cau-gay-suc-ep/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/du-lieu-cftc-cho-thay-gioi-dau-co-dau-cat-giam-vi-the-mua-rong-khi-san-luong-cao-va-lo-ngai-nhu-cau-gay-suc-ep/]]></link>
			<title>Dữ liệu CFTC cho thấy giới đầu cơ dầu cắt giảm vị thế mua ròng khi sản lượng cao và lo ngại nhu cầu gây sức ép</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 02:51:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/du-lieu-cftc-cho-thay-vi-the-ban-rong-dong-bang-anh-thu-hep-khi-gioi-dau-co-giam-cuoc-gia-xuong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/du-lieu-cftc-cho-thay-vi-the-ban-rong-dong-bang-anh-thu-hep-khi-gioi-dau-co-giam-cuoc-gia-xuong/]]></link>
			<title>Dữ liệu CFTC cho thấy vị thế bán ròng đồng bảng Anh thu hẹp khi giới đầu cơ giảm cược giá xuống</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 02:51:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/du-lieu-cftc-cho-thay-gioi-dau-co-vang-giam-vi-the-mua-rong-phat-tin-hieu-gia-co-the-di-ngang-trong-ngan-han/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/du-lieu-cftc-cho-thay-gioi-dau-co-vang-giam-vi-the-mua-rong-phat-tin-hieu-gia-co-the-di-ngang-trong-ngan-han/]]></link>
			<title>Dữ liệu CFTC cho thấy giới đầu cơ vàng giảm vị thế mua ròng, phát tín hiệu giá có thể đi ngang trong ngắn hạn</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 02:21:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/du-lieu-cftc-cho-thay-vi-the-ban-rong-sp-500-giam-khi-cac-vi-the-tien-gan-trang-thai-trung-tinh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/du-lieu-cftc-cho-thay-vi-the-ban-rong-sp-500-giam-khi-cac-vi-the-tien-gan-trang-thai-trung-tinh/]]></link>
			<title>Dữ liệu CFTC cho thấy vị thế bán ròng S&#038;P 500 giảm khi các vị thế tiến gần trạng thái trung tính</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 01:51:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-sgd-di-ngang-quanh-12905-khi-uob-canh-bao-giao-dich-trong-bien-do-va-rui-ro-pha-vo-moc-12860/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-sgd-di-ngang-quanh-12905-khi-uob-canh-bao-giao-dich-trong-bien-do-va-rui-ro-pha-vo-moc-12860/]]></link>
			<title>USD/SGD đi ngang quanh 1,2905 khi UOB cảnh báo giao dịch trong biên độ và rủi ro phá vỡ mốc 1,2860</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 01:51:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/bang-anh-lao-doc-khi-lo-ngai-lam-phat-do-gia-dau-tang-leo-thang-gay-kho-cho-trien-vong-chinh-sach-cua-ngan-hang-anh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/bang-anh-lao-doc-khi-lo-ngai-lam-phat-do-gia-dau-tang-leo-thang-gay-kho-cho-trien-vong-chinh-sach-cua-ngan-hang-anh/]]></link>
			<title>Bảng Anh lao dốc khi lo ngại lạm phát do giá dầu tăng leo thang, gây khó cho triển vọng chính sách của Ngân hàng Anh</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 01:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/thi-truong-cho-doi-quyet-dinh-cua-ecb-lam-phat-anh-va-cac-chi-so-pmi-toan-cau-khi-dong-usd-manh-len-va-gia-dau-tang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/thi-truong-cho-doi-quyet-dinh-cua-ecb-lam-phat-anh-va-cac-chi-so-pmi-toan-cau-khi-dong-usd-manh-len-va-gia-dau-tang/]]></link>
			<title>Thị trường chờ đợi quyết định của ECB, lạm phát Anh và các chỉ số PMI toàn cầu khi đồng USD mạnh lên và giá dầu tăng</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 01:21:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gia-vang-nhich-len-khi-cang-thang-my-iran-lam-day-len-lo-ngai-lam-phat-va-giu-xac-suat-fed-tang-lai-suat-o-muc-cao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/gia-vang-nhich-len-khi-cang-thang-my-iran-lam-day-len-lo-ngai-lam-phat-va-giu-xac-suat-fed-tang-lai-suat-o-muc-cao/]]></link>
			<title>Giá vàng nhích lên khi căng thẳng Mỹ–Iran làm dấy lên lo ngại lạm phát và giữ xác suất Fed tăng lãi suất ở mức cao</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 00:51:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/dow-lao-doc-xuong-duoi-52-000-diem-roi-hoi-phuc-khi-dat-cuoc-fed-duy-tri-lap-truong-dieu-hau-va-mua-bao-cao-loi-nhuan-can-ke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/dow-lao-doc-xuong-duoi-52-000-diem-roi-hoi-phuc-khi-dat-cuoc-fed-duy-tri-lap-truong-dieu-hau-va-mua-bao-cao-loi-nhuan-can-ke/]]></link>
			<title>Dow lao dốc xuống dưới 52.000 điểm rồi hồi phục khi đặt cược Fed duy trì lập trường “diều hâu” và mùa báo cáo lợi nhuận cận kề</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 00:51:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-chf-dieu-chinh-tu-dinh-08150-khi-franc-thuy-si-manh-len-xu-huong-tang-dai-han-van-duoc-duy-tri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/usd-chf-dieu-chinh-tu-dinh-08150-khi-franc-thuy-si-manh-len-xu-huong-tang-dai-han-van-duoc-duy-tri/]]></link>
			<title>USD/CHF điều chỉnh từ đỉnh 0,8150 khi franc Thụy Sĩ mạnh lên, xu hướng tăng dài hạn vẫn được duy trì</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 00:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/so-gian-khoan-dau-tai-my-theo-baker-hughes-tang-len-452-vuot-du-bao-va-gay-ap-luc-len-trien-vong-gia-dau-tho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/so-gian-khoan-dau-tai-my-theo-baker-hughes-tang-len-452-vuot-du-bao-va-gay-ap-luc-len-trien-vong-gia-dau-tho/]]></link>
			<title>Số giàn khoan dầu tại Mỹ theo Baker Hughes tăng lên 452, vượt dự báo và gây áp lực lên triển vọng giá dầu thô</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 00:21:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/chi-so-usd-on-dinh-quanh-10070-khi-suc-manh-thi-truong-nha-o-bu-dap-du-lieu-giay-phep-xay-dung-va-san-luong-yeu-hon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/chi-so-usd-on-dinh-quanh-10070-khi-suc-manh-thi-truong-nha-o-bu-dap-du-lieu-giay-phep-xay-dung-va-san-luong-yeu-hon/]]></link>
			<title>Chỉ số USD ổn định quanh 100,70 khi sức mạnh thị trường nhà ở bù đắp dữ liệu giấy phép xây dựng và sản lượng yếu hơn</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 23:51:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/eur-usd-di-ngang-khi-gia-dau-tang-vot-lam-thay-doi-trien-vong-lam-phat-va-lai-suat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/eur-usd-di-ngang-khi-gia-dau-tang-vot-lam-thay-doi-trien-vong-lam-phat-va-lai-suat/]]></link>
			<title>EUR/USD đi ngang khi giá dầu tăng vọt làm thay đổi triển vọng lạm phát và lãi suất</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 23:51:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/bang-anh-lao-doc-khi-gia-dau-trung-dong-tang-vot-day-usd-di-len-thi-truong-dinh-gia-xac-suat-fed-tang-lai-suat-cao-hon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/bang-anh-lao-doc-khi-gia-dau-trung-dong-tang-vot-day-usd-di-len-thi-truong-dinh-gia-xac-suat-fed-tang-lai-suat-cao-hon/]]></link>
			<title>Bảng Anh lao dốc khi giá dầu Trung Đông tăng vọt đẩy USD đi lên; thị trường định giá xác suất Fed tăng lãi suất cao hơn</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 23:21:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vn-vtm.com/live-updates/wti-vuot-81-usd-thung-khi-iran-de-doa-nut-that-hormuz-tiep-suc-cho-da-tang-theo-tuan-va-bien-dong-tren-thi-truong-quyen-chon/]]></guid>
